Epe are in the middle and the summers are that easy to define.
The best time to visit are Gennaio, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Il mese con l'umidità relativa più alta è Giugno (88.96 %). Il mese con l'umidità relativa più bassa è Gennaio (75.67 %).
Il mese con il maggior numero di giorni di pioggia è Ottobre (giorni: 27.97). Il mese con il numero più basso è Gennaio (giorni: 11.37 days).
Grafico clima Epe

Il mese più secco è Gennaio e ha 38 mm di Pioggia. Il mese di Giugno è quello con maggiori Pioggia, avendo una media di 318 mm.
Grafico temperatura Epe

Il mese più caldo dell'anno è Marzo con una temperatura media di 27.8 °C. Durante l'anno Agosto ha una temperatura media di 24.7 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Epe
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 26.9 | 23.7 | 31.4 | 38 | 76% | 8 | 8.0 |
Febbraio | 27.6 | 25 | 31.4 | 56 | 80% | 11 | 8.0 |
Marzo | 27.8 | 25.8 | 30.9 | 104 | 83% | 17 | 8.0 |
Aprile | 27.5 | 25.7 | 30.3 | 156 | 85% | 18 | 7.0 |
Maggio | 26.8 | 25 | 29.4 | 243 | 87% | 21 | 7.0 |
Giugno | 25.6 | 24 | 27.9 | 318 | 89% | 21 | 6.0 |
Luglio | 24.9 | 23.4 | 27.1 | 280 | 88% | 21 | 6.0 |
Agosto | 24.7 | 23.2 | 27 | 201 | 87% | 20 | 5.0 |
Settembre | 25 | 23.4 | 27.6 | 241 | 89% | 20 | 5.0 |
Ottobre | 25.8 | 23.9 | 28.6 | 209 | 89% | 21 | 6.0 |
Novembre | 26.7 | 24.5 | 29.7 | 101 | 87% | 17 | 7.0 |
Dicembre | 27 | 24.1 | 30.8 | 43 | 81% | 10 | 8.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 26.9 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 26.8 | 25.6 | 24.9 | 24.7 | 25 | 25.8 | 26.7 | 27 |
Temperatura minima (°C) | 23.7 | 25 | 25.8 | 25.7 | 25 | 24 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 23.9 | 24.5 | 24.1 |
Temperatura massima (°C) | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 30.3 | 29.4 | 27.9 | 27.1 | 27 | 27.6 | 28.6 | 29.7 | 30.8 |
Precipitazioni (mm) | 38 | 56 | 104 | 156 | 243 | 318 | 280 | 201 | 241 | 209 | 101 | 43 |
Umidità(%) | 76% | 80% | 83% | 85% | 87% | 89% | 88% | 87% | 89% | 89% | 87% | 81% |
Giorni di pioggia (g.) | 9 | 11 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | 10 |
Ore di sole (ore) | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 280 mm. Le temperature medie variano di 3.1 °C nel corso dell'anno.
Il tempo e il clima di Epe per singoli mesi
Ore di sole in Epe
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


A Epe, il mese con il maggior numero di ore di sole giornaliere è Gennaio con una media di 7.99 ore di sole. In totale ci sono 247.69 ore di sole per tutto Gennaio.
Il mese con il minor numero di ore di sole giornaliere a Epe è Gennaio con una media di 5.29 ore di sole al giorno. In totale ci sono 158.61 ore di sole a Gennaio.
A Epe si contano circa 2401.85 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 79.01 ore di sole al mese.
Aeroporti vicino a Epe
Gli aeroporti più vicini di Epe sono: Aeroporto internazionale murtala muhammed (LOS) 72.26km,Aeroporto di benin (BNI) 182.39km,Aeroporto warri (QRW) 231.76km
Puoi raggiungere Epe da queste città in aereo: Londra (LHR), Parigi (CDG), Francoforte sul Meno (FRA), Houston (IAH), Monrovia (ROB), Dakar (DKR), Freetown (FNA), Port Harcourt (PHC), Libreville (LBV), Addis Abeba (ADD), Accra (ACC), Kaduna (KAD), Nairobi (NBO), Lagos (LOS), Dubai (DXB), Kigali (KGL), Roma (FCO), Atlanta (ATL), Torrejón de Ardoz (MAD), Calabar (CBQ) Abu Dhabi (AUH), Amsterdam (AMS), Il Cairo (CAI), Beirut (BEY), Abidjan (ABJ), Amman (AMM), Doha (DOH), Kano (KAN), Orji (QOW), Abuja (ABV), Cotonou (COO), Istanbul (IST), Benin City (BNI), Lomé (LFW), Douala (DLA), Sénou (BKO)