>>Grafico temperatura العباسية
>>Tabella climatica العباسية
In العباسية predomina il clima di steppa locale. Durante l'anno si riscontra poca piovosità in العباسية. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come BSh. 19.1 °C è la temperatura media di العباسية. Si ha una piovosità media annuale di 240 mm.
Grafico clima العباسية

41 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 14.4 °C.
Grafico temperatura العباسية

Agosto è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 26.4 °C. 12.0 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica العباسية
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 12 | 53.6 | 30 |
Febbraio | 13 | 55.4 | 24 |
Marzo | 14.6 | 58.3 | 24 |
Aprile | 16.4 | 61.5 | 18 |
Maggio | 19.6 | 67.3 | 10 |
Giugno | 23.1 | 73.6 | 4 |
Luglio | 25.6 | 78.1 | 0 |
Agosto | 26.4 | 79.5 | 2 |
Settembre | 25.3 | 77.5 | 24 |
Ottobre | 22 | 71.6 | 41 |
Novembre | 17.4 | 63.3 | 31 |
Dicembre | 13.2 | 55.8 | 32 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 12 | 13 | 14.6 | 16.4 | 19.6 | 23.1 | 25.6 | 26.4 | 25.3 | 22 | 17.4 | 13.2 |
Temperatura minima (°C) | 8.1 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 15.8 | 19.2 | 21.6 | 22.6 | 21.5 | 18.2 | 13.3 | 9.2 |
Temperatura massima (°C) | 15.9 | 17 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 29.7 | 30.3 | 29.1 | 25.8 | 21.5 | 17.3 |
Medie Temperatura (°F) | 53.6 | 55.4 | 58.3 | 61.5 | 67.3 | 73.6 | 78.1 | 79.5 | 77.5 | 71.6 | 63.3 | 55.8 |
Temperatura minima (°F) | 46.6 | 48.4 | 51.3 | 54.3 | 60.4 | 66.6 | 70.9 | 72.7 | 70.7 | 64.8 | 55.9 | 48.6 |
Temperatura massima (°F) | 60.6 | 62.6 | 65.3 | 68.9 | 74.3 | 80.8 | 85.5 | 86.5 | 84.4 | 78.4 | 70.7 | 63.1 |
Precipitazioni (mm) | 30 | 24 | 24 | 18 | 10 | 4 | 0 | 2 | 24 | 41 | 31 | 32 |
41 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 14.4 °C.