Stamford are in the northern hemisphere.
Summer starts here at the end of Giugno and ends in Settembre. There are the months of summer: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
The best time to visit are Luglio, Agosto.
L'umidità relativa più bassa nel corso dell'anno è ad Febbraio (64.88 %). Il mese con la più alta umidità è Settembre (72.75 %).
Il minor numero di giorni di pioggia è previsto ad Novembre (giorni: 8.17 days), mentre i giorni più piovosi si misurano a Maggio (giorni: 10.83).
- >>Tabella climatica Stamford
- >>Grafico clima Stamford
- >>Grafico temperatura Stamford
- >>Meteo 14 giorni: Stamford
- >>Temperatura dell'acqua Stamford
Grafico clima Stamford

Il mese più secco è Febbraio con 79 mm. In Agosto è caduta la maggior parte delle Pioggia, con una media di 111 mm.
Grafico temperatura Stamford

23.9 °C è la temperatura media di Luglio, il mese più caldo dell'anno. La temperatura più bassa di tutto l'anno è in Gennaio, dove la temperatura media è di -1.4 °C.
Tabella climatica Stamford
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | -1.4 | -4.3 | 2.5 | 89 | 67% | 8 | 6.0 |
Febbraio | -0.4 | -3.7 | 3.9 | 79 | 65% | 6 | 7.0 |
Marzo | 3.4 | -0.1 | 8 | 107 | 67% | 7 | 8.0 |
Aprile | 9.5 | 5.7 | 14.6 | 94 | 67% | 8 | 8.0 |
Maggio | 15.1 | 11.4 | 19.9 | 91 | 71% | 8 | 9.0 |
Giugno | 20.5 | 17 | 24.9 | 98 | 73% | 8 | 10.0 |
Luglio | 23.9 | 20.4 | 28.1 | 94 | 69% | 8 | 11.0 |
Agosto | 23.1 | 20 | 27.1 | 111 | 71% | 8 | 10.0 |
Settembre | 19.6 | 16.6 | 23.4 | 95 | 73% | 7 | 8.0 |
Ottobre | 13.3 | 10.6 | 16.9 | 102 | 72% | 7 | 7.0 |
Novembre | 7.5 | 4.9 | 10.9 | 80 | 73% | 6 | 6.0 |
Dicembre | 2.3 | -0.1 | 5.5 | 107 | 71% | 8 | 6.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -1.4 | -0.4 | 3.4 | 9.5 | 15.1 | 20.5 | 23.9 | 23.1 | 19.6 | 13.3 | 7.5 | 2.3 |
Temperatura minima (°C) | -4.3 | -3.7 | -0.1 | 5.7 | 11.4 | 17 | 20.4 | 20 | 16.6 | 10.6 | 4.9 | -0.1 |
Temperatura massima (°C) | 2.5 | 3.9 | 8 | 14.6 | 19.9 | 24.9 | 28.1 | 27.1 | 23.4 | 16.9 | 10.9 | 5.5 |
Precipitazioni (mm) | 89 | 79 | 107 | 94 | 91 | 98 | 94 | 111 | 95 | 102 | 80 | 107 |
Umidità(%) | 67% | 65% | 67% | 67% | 71% | 73% | 69% | 71% | 73% | 72% | 73% | 71% |
Giorni di pioggia (g.) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ore di sole (ore) | 6.2 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 9.9 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.6 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 32 mm rispetto al secondo. Nel corso dell'anno le temperature medie variano di 25.2 °C.
Il tempo e il clima di Stamford per singoli mesi
Ore di sole in Stamford
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


A Stamford, il mese con il maggior numero di ore di sole giornaliere è Luglio con una media di 10.73 ore di sole. In totale ci sono 332.67 ore di sole per tutto Luglio.
Il mese con il minor numero di ore di sole giornaliere a Stamford è Gennaio con una media di 5.58 ore di sole al giorno. In totale ci sono 173.05 ore di sole a Gennaio.
A Stamford si contano circa 2874.62 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 94.46 ore di sole al mese.
Temperatura dell'acqua Stamford(Long Island Sound)

Max. Temperatura dell'acqua (°C) | Meida. Temperatura (° C) | Min. Temperatura dell'acqua (°C) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 5.6 | 4.2 |
Febbraio | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
Marzo | 5.4 | 4.4 | 3.6 |
Aprile | 9.4 | 7.3 | 5.5 |
Maggio | 15 | 12 | 9.5 |
Giugno | 20.4 | 17.6 | 15.2 |
Luglio | 22.9 | 21.9 | 20.6 |
Agosto | 23.2 | 22.8 | 22.2 |
Settembre | 22.2 | 21.2 | 19.7 |
Ottobre | 19.6 | 17.3 | 14.8 |
Novembre | 14.7 | 12.7 | 10.9 |
Dicembre | 10.8 | 8.9 | 7.1 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatura dell'acqua (°C) | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 9.5 | 15.2 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 14.8 | 10.9 | 7.1 |
Meida. Temperatura (° C) | 5.6 | 3.8 | 4.4 | 7.3 | 12 | 17.6 | 21.9 | 22.8 | 21.2 | 17.3 | 12.7 | 8.9 |
Max. Temperatura dell'acqua (°C) | 7 | 4.1 | 5.4 | 9.4 | 15 | 20.4 | 22.9 | 23.2 | 22.2 | 19.6 | 14.7 | 10.8 |
La temperatura media dell’acqua durante l’anno ad Stamford (Long Island Sound) è di 13.00°C.
Circa 23.20°C è la temperatura massima dell’acqua raggiunta nel corso dei mesi. Si registra a Agosto. La minima è di 3.60°C e si registra a Febbraio.
La data in cui si registra la più bassa temperatura dell’acqua è intorno al 19. Febbraio. In questo periodo, è di circa 3.60°C. La massima di 23.20°C si registra intorno al 05. Agosto.
Stamford si trova direttamente sul seguente specchio d'acqua: Long Island Sound.
Aeroporti vicino a Stamford
Gli aeroporti più vicini di Stamford sono: Aeroporto westchester county (HPN) 13.95km,Aeroporto fiorello laguardia (LGA) 41.78km,Aeroporto long island macarthur (ISP) 47.29km
Puoi raggiungere Stamford da queste città in aereo: Baltimore (BWI), Toronto (YYZ), Detroit (DTW), Dallas (DFW), Houston (HOU), New Orleans (MSY), Madison (MSN), Pittsburgh (PIT), Charleston (CHS), Nashville (BNA), Orlando (MCO), Denver (DEN), Little Rock (LIT), Minneapolis (MSP), St. Louis (STL), Indianapolis (IND), Louisville (SDF), Chicago (MDW), Atlanta (ATL), Akron (CAK) Cincinnati (CVG), Tampa (TPA), Columbus (CMH), Fort Myers (RSW), Fort Lauderdale (FLL), Charlotte (CLT), West Palm Beach (PBI), Miami (MIA), Lexington (LEX), Jacksonville (JAX), Punta Gorda (PGD), Dayton (DAY), Buffalo (BUF), Philadelphia (PHL), Washington (DCA), Greensboro (GSO), Syracuse (SYR), Boston (BOS), Burlington (BTV), Bangor (BGR), Manchester (MHT), Montreal (YUL), Milwaukee (MKE), Rochester (ROC), Oranjestad (AUA), Nantucket (ACK), Key West (EYW), Lebanon (LEB), Knoxville (TYS), Richmond (RIC), Norfolk (ORF), Myrtle Beach (MYR)