climate-data.org

climate-data.org

  • ContinentiScegli un continente
    • Africa
    • America del Nord
    • America del Sud
    • Asia
    • Europa
    • Oceania
  • PaesiScegli paese
    • Stati Uniti d'America
    • Messico
    • Guatemala
    • Cuba
    • Repubblica Dominicana
    • altro...
  • RegioniSeleziona la regione
    • Acadia National Park
    • Adirondacks
    • Alabama
    • Alaska
    • American Samoa
    • altro...
  • LuoghiSeleziona un luogo
    • New York
    • Brookhaven
    • Islip
    • Buffalo
    • altro...
  1. Climate-Data.org
  2. >
  3. Stati Uniti d'America
  4. >
  5. New York
  6. >
  7. New York
  8. >
  9. Febbraio

New York meteo e clima a Febbraio

Stai programmando una vacanza a New York a Febbraio? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a New York nel Febbraio 2023.

  • >>Dati meteorologici per New York in Febbraio
  • >>Tabella climatica per New York
  • >>Dati meteorologici per New York in Febbraio in dettaglio
  • >>Tempo attuale per New York

New York meteo e clima a Febbraio

Temperatura Febbraio 0°C Precipitazione Febbraio 78mm
Temperatura Febbraio mas 4.9°C Temperatura dell'acqua Febbraio 4°C
Temperatura Febbraio min -3.9°C
Temperatura Febbraio 0°C
Temperatura Febbraio mas 4.9°C
Temperatura Febbraio min -3.9°C
Precipitazione Febbraio 78mm
Temperatura dell'acqua Febbraio 4°C

New York: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno

<>
  Medie Temperatura (°C) Temperatura minima (°C) Temperatura massima (°C) Precipitazioni (mm) Umidità (%) Giorni di pioggia (g.) Ore di sole (ore)
Gennaio -1 -4.3 3.4 86 66% 7 6.0
Febbraio 0 -3.9 4.9 78 64% 6 7.0
Marzo 4.1 0.1 9.3 106 65% 7 8.0
Aprile 10.4 6 15.9 92 65% 8 9.0
Maggio 16 11.8 21.2 92 68% 8 9.0
Giugno 21.3 17.2 26 103 70% 8 10.0
Luglio 24.5 20.3 29 105 66% 8 11.0
Agosto 23.6 19.9 28 106 69% 8 10.0
Settembre 20.1 16.4 24.3 95 71% 7 8.0
Ottobre 13.7 10.2 17.9 97 71% 7 7.0
Novembre 7.7 4.4 11.9 76 71% 6 7.0
Dicembre 2.5 -0.5 6.4 103 70% 8 6.0
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Medie Temperatura (°C) -1 0 4.1 10.4 16 21.3 24.5 23.6 20.1 13.7 7.7 2.5
Temperatura minima (°C) -4.3 -3.9 0.1 6 11.8 17.2 20.3 19.9 16.4 10.2 4.4 -0.5
Temperatura massima (°C) 3.4 4.9 9.3 15.9 21.2 26 29 28 24.3 17.9 11.9 6.4
Precipitazioni (mm) 86 78 106 92 92 103 105 106 95 97 76 103
Umidità(%) 66% 64% 65% 65% 68% 70% 66% 69% 71% 71% 71% 70%
Giorni di pioggia (g.) 7 6 7 8 8 8 8 8 7 7 6 7
Ore di sole (ore) 6.2 7.2 7.6 8.5 8.8 10.1 10.8 9.6 7.8 6.8 6.5 5.7

Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole

Il tempo e il clima di New York per altri mesi

New York a Gennaio
New York a Marzo
New York a Aprile
New York a Maggio
New York a Giugno
New York a Luglio
New York a Agosto
New York a Settembre
New York a Ottobre
New York a Novembre
New York a Dicembre

Il tempo per New York a Febbraio in dettaglio

beta
<>
Temperatura (°C) Temperatura mas (°C) Temperatura min (°C) Temperatura dell'acqua (°C) Precipitazione (mm) Ore di sole (ore)
1. Febbraio -1 °C 4 °C -4 °C 4 °C 0.5 mm 6.6
2. Febbraio -0 °C 5 °C -4 °C 4 °C 0.4 mm 6.6
3. Febbraio -1 °C 5 °C -4 °C 4 °C 0.4 mm 6.6
4. Febbraio -0 °C 4 °C -4 °C 4 °C 2.1 mm 7.2
5. Febbraio -1 °C 4 °C -4 °C 4 °C 0.6 mm 6.8
6. Febbraio -1 °C 3 °C -5 °C 4 °C 0.3 mm 8.2
7. Febbraio -1 °C 4 °C -5 °C 4 °C 1.2 mm 6.8
8. Febbraio -1 °C 3 °C -5 °C 4 °C 0.3 mm 7.1
9. Febbraio -2 °C 3 °C -6 °C 4 °C 0.3 mm 8.0
10. Febbraio -1 °C 4 °C -5 °C 4 °C 0.6 mm 6.8
11. Febbraio -1 °C 4 °C -4 °C 4 °C 0.9 mm 7.0
12. Febbraio -1 °C 3 °C -5 °C 4 °C 0.3 mm 6.6
13. Febbraio -2 °C 3 °C -5 °C 4 °C 0.4 mm 7.2
14. Febbraio -1 °C 4 °C -5 °C 4 °C 0.5 mm 7.4
15. Febbraio -1 °C 4 °C -4 °C 4 °C 0.4 mm 8.2
16. Febbraio 0 °C 5 °C -3 °C 4 °C 0.2 mm 7.7
17. Febbraio -0 °C 4 °C -4 °C 4 °C 0.5 mm 7.1
18. Febbraio 0 °C 5 °C -3 °C 4 °C 0.4 mm 6.6
19. Febbraio 0 °C 5 °C -4 °C 4 °C 0.4 mm 7.7
20. Febbraio 1 °C 6 °C -3 °C 4 °C 0.4 mm 8.4
21. Febbraio 2 °C 7 °C -2 °C 4 °C 0.4 mm 6.9
22. Febbraio 2 °C 7 °C -2 °C 4 °C 0.3 mm 7.3
23. Febbraio 2 °C 6 °C -2 °C 4 °C 0.3 mm 6.0
24. Febbraio 2 °C 6 °C -2 °C 4 °C 0.3 mm 6.7
25. Febbraio 2 °C 6 °C -2 °C 4 °C 0.5 mm 5.8
26. Febbraio 1 °C 6 °C -2 °C 4 °C 0.2 mm 7.3
27. Febbraio 1 °C 7 °C -3 °C 4 °C 0.4 mm 7.6
28. Febbraio 2 °C 7 °C -2 °C 4 °C 0.5 mm 8.4

Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.

luoghi popolari
  • Ischia
  • Agadir
  • Riccione
  • Las Palmas de Gran Canaria
  • Dublino
  • Torino
  • Budapest
  • Cervia
  • Cesenatico
  • San Sisto
  • Punta Braccetto
  • Lido di Jesolo
  • Tunisi
  • Cattolica
  • Predazzo
  • Londra
  • Tropea
  • Gavi
  • Marina di Pisa
  • Aosta
Posizioni vicine

New Brunswick
Elizabeth
Bayonne
Newark
East Newark
Jersey City
Hoboken
Secaucus
Carlstadt
South Hackensack
Weehawken
Union City
West New York
Guttenberg
Ridgefield
Fairview
Cliffside Park
Edgewater
Leonia
Englewood Cliffs
Huntington
Stamford
Islip

Di
Data sources
Licensing
Translations
Advertising
Legal
Stampa
Privacy
Change Ad Consent Do not sell my data
© Climate-Data.org / AM OP / OpenStreetMap contributors