New York meteo e clima a Gennaio
Stai programmando una vacanza a New York a Gennaio? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a New York nel Gennaio 2023.
- >>Dati meteorologici per New York in Gennaio
- >>Tabella climatica per New York
- >>Dati meteorologici per New York in Gennaio in dettaglio
- >>Tempo attuale per New York
New York meteo e clima a Gennaio
Temperatura Gennaio | -1°C | Precipitazione Gennaio | 86mm | ||
Temperatura Gennaio mas | 3.4°C | Temperatura dell'acqua Gennaio | 6°C | ||
Temperatura Gennaio min | -4.3°C |
Temperatura Gennaio | -1°C | |
Temperatura Gennaio mas | 3.4°C | |
Temperatura Gennaio min | -4.3°C | |
Precipitazione Gennaio | 86mm | |
Temperatura dell'acqua Gennaio | 6°C |
New York: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | -1 | -4.3 | 3.4 | 86 | 66% | 7 | 6.0 |
Febbraio | 0 | -3.9 | 4.9 | 78 | 64% | 6 | 7.0 |
Marzo | 4.1 | 0.1 | 9.3 | 106 | 65% | 7 | 8.0 |
Aprile | 10.4 | 6 | 15.9 | 92 | 65% | 8 | 9.0 |
Maggio | 16 | 11.8 | 21.2 | 92 | 68% | 8 | 9.0 |
Giugno | 21.3 | 17.2 | 26 | 103 | 70% | 8 | 10.0 |
Luglio | 24.5 | 20.3 | 29 | 105 | 66% | 8 | 11.0 |
Agosto | 23.6 | 19.9 | 28 | 106 | 69% | 8 | 10.0 |
Settembre | 20.1 | 16.4 | 24.3 | 95 | 71% | 7 | 8.0 |
Ottobre | 13.7 | 10.2 | 17.9 | 97 | 71% | 7 | 7.0 |
Novembre | 7.7 | 4.4 | 11.9 | 76 | 71% | 6 | 7.0 |
Dicembre | 2.5 | -0.5 | 6.4 | 103 | 70% | 8 | 6.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -1 | 0 | 4.1 | 10.4 | 16 | 21.3 | 24.5 | 23.6 | 20.1 | 13.7 | 7.7 | 2.5 |
Temperatura minima (°C) | -4.3 | -3.9 | 0.1 | 6 | 11.8 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 16.4 | 10.2 | 4.4 | -0.5 |
Temperatura massima (°C) | 3.4 | 4.9 | 9.3 | 15.9 | 21.2 | 26 | 29 | 28 | 24.3 | 17.9 | 11.9 | 6.4 |
Precipitazioni (mm) | 86 | 78 | 106 | 92 | 92 | 103 | 105 | 106 | 95 | 97 | 76 | 103 |
Umidità(%) | 66% | 64% | 65% | 65% | 68% | 70% | 66% | 69% | 71% | 71% | 71% | 70% |
Giorni di pioggia (g.) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ore di sole (ore) | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | 10.8 | 9.6 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.7 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di New York per altri mesi
Il tempo per New York a Gennaio in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Temperatura dell'acqua (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gennaio | 1 °C | 5 °C | -3 °C | 7 °C | 0.4 mm | 6.3 |
2. Gennaio | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 7 °C | 0.2 mm | 6.2 |
3. Gennaio | 1 °C | 4 °C | -3 °C | 7 °C | 0.3 mm | 5.4 |
4. Gennaio | 1 °C | 5 °C | -2 °C | 7 °C | 2.3 mm | 5.9 |
5. Gennaio | 0 °C | 5 °C | -3 °C | 7 °C | 1.6 mm | 5.6 |
6. Gennaio | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 7 °C | 0.7 mm | 5.6 |
7. Gennaio | -1 °C | 4 °C | -4 °C | 7 °C | 0.4 mm | 6.6 |
8. Gennaio | -0 °C | 3 °C | -4 °C | 7 °C | 0.4 mm | 5.8 |
9. Gennaio | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 6 °C | 0.6 mm | 6.6 |
10. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -4 °C | 6 °C | 0.6 mm | 6.6 |
11. Gennaio | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 6 °C | 0.4 mm | 6.6 |
12. Gennaio | 2 °C | 6 °C | -2 °C | 6 °C | 0.4 mm | 5.5 |
13. Gennaio | 2 °C | 6 °C | -1 °C | 6 °C | 1.0 mm | 5.8 |
14. Gennaio | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 6 °C | 0.9 mm | 5.2 |
15. Gennaio | -1 °C | 4 °C | -4 °C | 6 °C | 0.3 mm | 5.9 |
16. Gennaio | -1 °C | 4 °C | -4 °C | 6 °C | 0.5 mm | 6.1 |
17. Gennaio | -2 °C | 3 °C | -5 °C | 6 °C | 0.4 mm | 6.9 |
18. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -4 °C | 6 °C | 0.3 mm | 4.8 |
19. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -4 °C | 6 °C | 0.2 mm | 6.1 |
20. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -5 °C | 6 °C | 0.4 mm | 7.1 |
21. Gennaio | -3 °C | 1 °C | -6 °C | 5 °C | 0.4 mm | 7.1 |
22. Gennaio | -3 °C | 2 °C | -6 °C | 5 °C | 0.6 mm | 6.2 |
23. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -5 °C | 5 °C | 0.6 mm | 5.2 |
24. Gennaio | -0 °C | 4 °C | -4 °C | 5 °C | 0.8 mm | 5.7 |
25. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -4 °C | 5 °C | 0.3 mm | 7.2 |
26. Gennaio | -2 °C | 2 °C | -5 °C | 5 °C | 0.3 mm | 6.9 |
27. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -5 °C | 5 °C | 0.6 mm | 6.8 |
28. Gennaio | -1 °C | 3 °C | -5 °C | 5 °C | 1.7 mm | 6.9 |
29. Gennaio | -2 °C | 3 °C | -5 °C | 5 °C | 0.7 mm | 7.5 |
30. Gennaio | -1 °C | 4 °C | -5 °C | 5 °C | 0.4 mm | 6.3 |
31. Gennaio | -2 °C | 3 °C | -5 °C | 5 °C | 0.6 mm | 7.0 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.