Londrina are in the southern hemisphere.
Summer starts here at the end of Gennaio and ends in Dicembre. There are the months of summer: Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo.
The best time to visit are Febbraio, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Il valore più basso per l'umidità relativa viene misurato ad Settembre (64.25 %). L'umidità relativa è più alta a Febbraio (80.75 %).
In media, il minor numero di giorni di pioggia si registra ad Luglio (giorni: 5.70 days). Il mese con i giorni più piovosi è Gennaio (giorni: 21.33).
- >>Tabella climatica Londrina
- >>Grafico clima Londrina
- >>Grafico temperatura Londrina
- >>Meteo 14 giorni: Londrina
Grafico clima Londrina

65 mm si riferisce alle Pioggia del mese di Agosto, che è il mese più secco. Con una media di 276 mm, il mese di Gennaio è il mese con maggiori Pioggia.
Grafico temperatura Londrina

La temperatura media del mese di Dicembre, il mese più caldo dell'anno, è di 23.6 °C. 16.8 °C è la temperatura media di Luglio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Londrina
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 23.6 | 20.2 | 27.8 | 276 | 81% | 16 | 8.0 |
Febbraio | 23.6 | 20.1 | 27.9 | 208 | 81% | 14 | 8.0 |
Marzo | 23.1 | 19.4 | 27.7 | 146 | 77% | 12 | 8.0 |
Aprile | 21.8 | 17.6 | 26.8 | 90 | 72% | 7 | 8.0 |
Maggio | 18.4 | 14.2 | 23.2 | 103 | 73% | 6 | 8.0 |
Giugno | 17.1 | 13 | 22.2 | 88 | 77% | 5 | 8.0 |
Luglio | 16.8 | 12.4 | 22.2 | 70 | 74% | 4 | 9.0 |
Agosto | 18.5 | 13.4 | 24.8 | 65 | 65% | 4 | 9.0 |
Settembre | 20.7 | 15.6 | 26.7 | 124 | 64% | 7 | 9.0 |
Ottobre | 22.3 | 17.7 | 27.7 | 166 | 70% | 10 | 9.0 |
Novembre | 22.6 | 18.3 | 27.5 | 177 | 72% | 11 | 9.0 |
Dicembre | 23.6 | 19.7 | 28.1 | 210 | 76% | 14 | 8.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 23.6 | 23.6 | 23.1 | 21.8 | 18.4 | 17.1 | 16.8 | 18.5 | 20.7 | 22.3 | 22.6 | 23.6 |
Temperatura minima (°C) | 20.2 | 20.1 | 19.4 | 17.6 | 14.2 | 13 | 12.4 | 13.4 | 15.6 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
Temperatura massima (°C) | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 26.8 | 23.2 | 22.2 | 22.2 | 24.8 | 26.7 | 27.7 | 27.5 | 28.1 |
Precipitazioni (mm) | 276 | 208 | 146 | 90 | 103 | 88 | 70 | 65 | 124 | 166 | 177 | 210 |
Umidità(%) | 81% | 81% | 77% | 72% | 73% | 77% | 74% | 65% | 64% | 70% | 72% | 76% |
Giorni di pioggia (g.) | 16 | 14 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 |
Ore di sole (ore) | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.5 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 211 mm rispetto al mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 6.8 °C.
Il tempo e il clima di Londrina per singoli mesi
Ore di sole in Londrina
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


Ad Agosto, il maggior numero di ore di sole giornaliere si misura in media a Londrina. Ad Agosto ci sono una media di 9.35 ore di sole al giorno e un totale di 289.96 ore di sole ad Agosto.
A Gennaio, in media, si registra il minor numero di ore di sole giornaliere a Londrina. A Gennaio ci sono una media di 8.5 ore di sole al giorno e un totale di 263.35 ore di sole.
A Londrina si contano circa 3079.63 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 101.23 ore di sole al mese.
Aeroporti vicino a Londrina
Gli aeroporti più vicini di Londrina sono: Aeroporto londrina (LDB) 2.94km,Aeroporto afonso pena international (CWB) 318.24km
Puoi raggiungere Londrina da queste città in aereo: San Paolo (CGH), Campinas (VCP), Brasilia (BSB), Rio de Janeiro (SDU), Salvador (SSA), Buenos Aires (EZE), Florianópolis (FLN), Miami (MIA), Curitiba (CWB), Belo Horizonte (CNF), Montevideo (MVD), Porto Alegre (POA), Campo Grande (CGR), Londrina (LDB), Cuiabá (CGB), Foz do Iguaçu (IGU)