>>Grafico temperatura 北蔡镇
>>Tabella climatica 北蔡镇
In 北蔡镇 si trova un clima caldo e temperato. Si riscontra una piovosità significatica durante l'anno in 北蔡镇. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità. La classificazione del clima è Cfa secondo Köppen e Geiger. In 北蔡镇 si registra una temperatura media di 16.1 °C. La media annuale di piovosità è di 1054 mm.
Grafico clima 北蔡镇

La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 125 mm. Le temperature medie hanno una variazione di 23.7 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura 北蔡镇

Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 28.0 °C. 4.3 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica 北蔡镇
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.3 | 39.7 | 43 |
Febbraio | 5 | 41.0 | 57 |
Marzo | 8.8 | 47.8 | 70 |
Aprile | 14.2 | 57.6 | 85 |
Maggio | 19.3 | 66.7 | 93 |
Giugno | 23.4 | 74.1 | 165 |
Luglio | 28 | 82.4 | 132 |
Agosto | 28 | 82.4 | 133 |
Settembre | 23.9 | 75.0 | 138 |
Ottobre | 18.7 | 65.7 | 51 |
Novembre | 12.9 | 55.2 | 47 |
Dicembre | 7 | 44.6 | 40 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.3 | 5 | 8.8 | 14.2 | 19.3 | 23.4 | 28 | 28 | 23.9 | 18.7 | 12.9 | 7 |
Temperatura minima (°C) | 0.9 | 1.6 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.1 | 24.6 | 24.6 | 20.6 | 15 | 9.1 | 3 |
Temperatura massima (°C) | 7.8 | 8.4 | 12.4 | 18.1 | 23.1 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 27.3 | 22.4 | 16.8 | 11 |
Medie Temperatura (°F) | 39.7 | 41.0 | 47.8 | 57.6 | 66.7 | 74.1 | 82.4 | 82.4 | 75.0 | 65.7 | 55.2 | 44.6 |
Temperatura minima (°F) | 33.6 | 34.9 | 41.4 | 50.7 | 60.1 | 68.2 | 76.3 | 76.3 | 69.1 | 59.0 | 48.4 | 37.4 |
Temperatura massima (°F) | 46.0 | 47.1 | 54.3 | 64.6 | 73.6 | 80.2 | 88.5 | 88.5 | 81.1 | 72.3 | 62.2 | 51.8 |
Precipitazioni (mm) | 43 | 57 | 70 | 85 | 93 | 165 | 132 | 133 | 138 | 51 | 47 | 40 |
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 125 mm. Le temperature medie hanno una variazione di 23.7 °C nel corso dell'anno.