>>Grafico temperatura 横沔
>>Tabella climatica 横沔
In 横沔 si trova un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. Il clima è stato classificato come Cfa secondo Köppen e Geiger. In 横沔 si registra una temperatura media di 16.1 °C. 1046 mm è la piovosità media annuale.
Grafico clima 横沔

La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 121 mm. 23.6 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
Grafico temperatura 横沔

Il mese più caldo dell'anno è Agosto con una temperatura media di 28.0 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 4.4 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica 横沔
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.4 | 39.9 | 43 |
Febbraio | 4.9 | 40.8 | 58 |
Marzo | 8.7 | 47.7 | 67 |
Aprile | 14.2 | 57.6 | 84 |
Maggio | 19.3 | 66.7 | 95 |
Giugno | 23.3 | 73.9 | 162 |
Luglio | 27.8 | 82.0 | 128 |
Agosto | 28 | 82.4 | 130 |
Settembre | 23.9 | 75.0 | 141 |
Ottobre | 18.7 | 65.7 | 50 |
Novembre | 12.9 | 55.2 | 47 |
Dicembre | 7 | 44.6 | 41 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.4 | 4.9 | 8.7 | 14.2 | 19.3 | 23.3 | 27.8 | 28 | 23.9 | 18.7 | 12.9 | 7 |
Temperatura minima (°C) | 1 | 1.6 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20 | 24.5 | 24.6 | 20.7 | 15.1 | 9.1 | 3.1 |
Temperatura massima (°C) | 7.9 | 8.3 | 12.3 | 18 | 23 | 26.7 | 31.2 | 31.4 | 27.2 | 22.4 | 16.8 | 11 |
Medie Temperatura (°F) | 39.9 | 40.8 | 47.7 | 57.6 | 66.7 | 73.9 | 82.0 | 82.4 | 75.0 | 65.7 | 55.2 | 44.6 |
Temperatura minima (°F) | 33.8 | 34.9 | 41.4 | 50.7 | 60.1 | 68.0 | 76.1 | 76.3 | 69.3 | 59.2 | 48.4 | 37.6 |
Temperatura massima (°F) | 46.2 | 46.9 | 54.1 | 64.4 | 73.4 | 80.1 | 88.2 | 88.5 | 81.0 | 72.3 | 62.2 | 51.8 |
Precipitazioni (mm) | 43 | 58 | 67 | 84 | 95 | 162 | 128 | 130 | 141 | 50 | 47 | 41 |
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 121 mm. 23.6 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.