>>Grafico temperatura 浦江镇
>>Tabella climatica 浦江镇
In 浦江镇 si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. Il clima è stato classificato come Cfa in accordo con Köppen e Geiger. In 浦江镇 si registra una temperatura media di 16.2 °C. La media annuale di piovosità è di 1061 mm.
Grafico clima 浦江镇

Esiste una differenza di 126 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie variano di 23.6 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura 浦江镇

Nel mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 28.0 °C. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 4.4 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica 浦江镇
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.4 | 39.9 | 44 |
Febbraio | 5 | 41.0 | 58 |
Marzo | 8.9 | 48.0 | 73 |
Aprile | 14.4 | 57.9 | 86 |
Maggio | 19.4 | 66.9 | 94 |
Giugno | 23.7 | 74.7 | 167 |
Luglio | 27.9 | 82.2 | 134 |
Agosto | 28 | 82.4 | 131 |
Settembre | 24 | 75.2 | 133 |
Ottobre | 18.8 | 65.8 | 52 |
Novembre | 13 | 55.4 | 48 |
Dicembre | 6.9 | 44.4 | 41 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.4 | 5 | 8.9 | 14.4 | 19.4 | 23.7 | 27.9 | 28 | 24 | 18.8 | 13 | 6.9 |
Temperatura minima (°C) | 0.9 | 1.6 | 5.3 | 10.5 | 15.6 | 20.3 | 24.5 | 24.6 | 20.7 | 15.1 | 9.1 | 2.9 |
Temperatura massima (°C) | 7.9 | 8.5 | 12.5 | 18.3 | 23.3 | 27.1 | 31.4 | 31.5 | 27.4 | 22.5 | 16.9 | 10.9 |
Medie Temperatura (°F) | 39.9 | 41.0 | 48.0 | 57.9 | 66.9 | 74.7 | 82.2 | 82.4 | 75.2 | 65.8 | 55.4 | 44.4 |
Temperatura minima (°F) | 33.6 | 34.9 | 41.5 | 50.9 | 60.1 | 68.5 | 76.1 | 76.3 | 69.3 | 59.2 | 48.4 | 37.2 |
Temperatura massima (°F) | 46.2 | 47.3 | 54.5 | 64.9 | 73.9 | 80.8 | 88.5 | 88.7 | 81.3 | 72.5 | 62.4 | 51.6 |
Precipitazioni (mm) | 44 | 58 | 73 | 86 | 94 | 167 | 134 | 131 | 133 | 52 | 48 | 41 |
Esiste una differenza di 126 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie variano di 23.6 °C nel corso dell'anno.