Tokyo meteo e clima a Aprile
Stai programmando una vacanza a Tokyo a Aprile? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Tokyo nel Aprile 2023.
- >>Dati meteorologici per Tokyo in Aprile
- >>Tabella climatica per Tokyo
- >>Dati meteorologici per Tokyo in Aprile in dettaglio
- >>Tempo attuale per Tokyo
Tokyo meteo e clima a Aprile
Temperatura Aprile | 13.4°C | Precipitazione Aprile | 115mm | ||
Temperatura Aprile mas | 17.5°C | Temperatura dell'acqua Aprile | 16°C | ||
Temperatura Aprile min | 9.8°C |
Temperatura Aprile | 13.4°C | |
Temperatura Aprile mas | 17.5°C | |
Temperatura Aprile min | 9.8°C | |
Precipitazione Aprile | 115mm | |
Temperatura dell'acqua Aprile | 16°C |
Tokyo: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 0.4 | 8.5 | 68 | 67% | 4 | 8.0 |
Febbraio | 5 | 1.3 | 9.3 | 70 | 68% | 6 | 7.0 |
Marzo | 8.5 | 4.6 | 12.8 | 111 | 68% | 8 | 8.0 |
Aprile | 13.4 | 9.8 | 17.5 | 115 | 72% | 8 | 8.0 |
Maggio | 18.2 | 14.8 | 22 | 132 | 75% | 9 | 9.0 |
Giugno | 21.5 | 18.8 | 24.8 | 161 | 81% | 10 | 8.0 |
Luglio | 25.3 | 22.7 | 28.6 | 144 | 82% | 9 | 9.0 |
Agosto | 26.5 | 24 | 29.9 | 120 | 80% | 9 | 9.0 |
Settembre | 23.2 | 20.6 | 26.4 | 195 | 80% | 10 | 7.0 |
Ottobre | 17.7 | 14.9 | 21 | 207 | 78% | 9 | 7.0 |
Novembre | 12.1 | 8.9 | 15.7 | 99 | 76% | 7 | 7.0 |
Dicembre | 6.7 | 3.2 | 10.8 | 60 | 71% | 5 | 7.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4 | 5 | 8.5 | 13.4 | 18.2 | 21.5 | 25.3 | 26.5 | 23.2 | 17.7 | 12.1 | 6.7 |
Temperatura minima (°C) | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 9.8 | 14.8 | 18.8 | 22.7 | 24 | 20.6 | 14.9 | 8.9 | 3.2 |
Temperatura massima (°C) | 8.5 | 9.3 | 12.8 | 17.5 | 22 | 24.8 | 28.6 | 29.9 | 26.4 | 21 | 15.7 | 10.8 |
Precipitazioni (mm) | 68 | 70 | 111 | 115 | 132 | 161 | 144 | 120 | 195 | 207 | 99 | 60 |
Umidità(%) | 67% | 68% | 68% | 72% | 75% | 81% | 82% | 80% | 80% | 78% | 76% | 71% |
Giorni di pioggia (g.) | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Ore di sole (ore) | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di Tokyo per altri mesi
Il tempo per Tokyo a Aprile in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Temperatura dell'acqua (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Aprile | 11 °C | 16 °C | 7 °C | 15 °C | 5.3 mm | 8.7 |
2. Aprile | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 15 °C | 5.6 mm | 7.8 |
3. Aprile | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 15 °C | 3.6 mm | 7.6 |
4. Aprile | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 15 °C | 7.6 mm | 7.9 |
5. Aprile | 11 °C | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 3.6 mm | 8.0 |
6. Aprile | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 15 °C | 6.7 mm | 9.1 |
7. Aprile | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 2.4 mm | 8.6 |
8. Aprile | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 6.3 mm | 7.8 |
9. Aprile | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 3.3 mm | 8.2 |
10. Aprile | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 15 °C | 7.6 mm | 7.7 |
11. Aprile | 12 °C | 17 °C | 9 °C | 15 °C | 8.5 mm | 7.0 |
12. Aprile | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 15 °C | 8.4 mm | 8.1 |
13. Aprile | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 15 °C | 4.6 mm | 8.8 |
14. Aprile | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 16 °C | 9.6 mm | 8.6 |
15. Aprile | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 16 °C | 3.1 mm | 8.5 |
16. Aprile | 13 °C | 17 °C | 10 °C | 16 °C | 3.0 mm | 8.6 |
17. Aprile | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 16 °C | 5.6 mm | 8.7 |
18. Aprile | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 16 °C | 5.7 mm | 8.4 |
19. Aprile | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 16 °C | 2.6 mm | 8.5 |
20. Aprile | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 16 °C | 9.2 mm | 6.5 |
21. Aprile | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 16 °C | 3.0 mm | 7.2 |
22. Aprile | 14 °C | 19 °C | 11 °C | 16 °C | 7.8 mm | 8.8 |
23. Aprile | 15 °C | 18 °C | 11 °C | 16 °C | 7.0 mm | 8.1 |
24. Aprile | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 16 °C | 9.6 mm | 7.4 |
25. Aprile | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 16 °C | 3.0 mm | 7.8 |
26. Aprile | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 16 °C | 1.7 mm | 9.5 |
27. Aprile | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 17 °C | 4.7 mm | 9.3 |
28. Aprile | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 17 °C | 5.9 mm | 9.0 |
29. Aprile | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 17 °C | 6.6 mm | 9.8 |
30. Aprile | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 17 °C | 2.5 mm | 10.2 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.