climate-data.org

climate-data.org

  • ContinentiScegli un continente
    • Africa
    • America del Nord
    • America del Sud
    • Asia
    • Europa
    • Oceania
  • PaesiScegli paese
    • Cina
    • India
    • Indonesia
    • Pakistan
    • Bangladesh
    • altro...
  • RegioniSeleziona la regione
    • Mie Prefecture
    • Kyoto Prefecture
    • Saga Prefecture
    • Hyogo Prefecture
    • Hokkaido
    • altro...
  • LuoghiSeleziona un luogo
    • Tokyo
    • Setagaya
    • Hachiōji
    • Suginami
    • altro...
  1. Climate-Data.org
  2. >
  3. Giappone
  4. >
  5. Tokyo
  6. >
  7. Tokyo
  8. >
  9. Gennaio

Tokyo meteo e clima a Gennaio

Stai programmando una vacanza a Tokyo a Gennaio? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Tokyo nel Gennaio 2023.

  • >>Dati meteorologici per Tokyo in Gennaio
  • >>Tabella climatica per Tokyo
  • >>Dati meteorologici per Tokyo in Gennaio in dettaglio
  • >>Tempo attuale per Tokyo

Tokyo meteo e clima a Gennaio

Temperatura Gennaio 4°C Precipitazione Gennaio 68mm
Temperatura Gennaio mas 8.5°C Temperatura dell'acqua Gennaio 15°C
Temperatura Gennaio min 0.4°C
Temperatura Gennaio 4°C
Temperatura Gennaio mas 8.5°C
Temperatura Gennaio min 0.4°C
Precipitazione Gennaio 68mm
Temperatura dell'acqua Gennaio 15°C

Tokyo: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno

<>
  Medie Temperatura (°C) Temperatura minima (°C) Temperatura massima (°C) Precipitazioni (mm) Umidità (%) Giorni di pioggia (g.) Ore di sole (ore)
Gennaio 4 0.4 8.5 68 67% 4 8.0
Febbraio 5 1.3 9.3 70 68% 6 7.0
Marzo 8.5 4.6 12.8 111 68% 8 8.0
Aprile 13.4 9.8 17.5 115 72% 8 8.0
Maggio 18.2 14.8 22 132 75% 9 9.0
Giugno 21.5 18.8 24.8 161 81% 10 8.0
Luglio 25.3 22.7 28.6 144 82% 9 9.0
Agosto 26.5 24 29.9 120 80% 9 9.0
Settembre 23.2 20.6 26.4 195 80% 10 7.0
Ottobre 17.7 14.9 21 207 78% 9 7.0
Novembre 12.1 8.9 15.7 99 76% 7 7.0
Dicembre 6.7 3.2 10.8 60 71% 5 7.0
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Medie Temperatura (°C) 4 5 8.5 13.4 18.2 21.5 25.3 26.5 23.2 17.7 12.1 6.7
Temperatura minima (°C) 0.4 1.3 4.6 9.8 14.8 18.8 22.7 24 20.6 14.9 8.9 3.2
Temperatura massima (°C) 8.5 9.3 12.8 17.5 22 24.8 28.6 29.9 26.4 21 15.7 10.8
Precipitazioni (mm) 68 70 111 115 132 161 144 120 195 207 99 60
Umidità(%) 67% 68% 68% 72% 75% 81% 82% 80% 80% 78% 76% 71%
Giorni di pioggia (g.) 5 6 9 8 9 11 9 9 10 9 7 5
Ore di sole (ore) 7.5 7.2 7.7 8.3 9.1 8.3 8.7 8.6 7.5 6.7 6.7 7.0

Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole

Il tempo e il clima di Tokyo per altri mesi

Tokyo a Febbraio
Tokyo a Marzo
Tokyo a Aprile
Tokyo a Maggio
Tokyo a Giugno
Tokyo a Luglio
Tokyo a Agosto
Tokyo a Settembre
Tokyo a Ottobre
Tokyo a Novembre
Tokyo a Dicembre

Il tempo per Tokyo a Gennaio in dettaglio

beta
<>
Temperatura (°C) Temperatura mas (°C) Temperatura min (°C) Temperatura dell'acqua (°C) Precipitazione (mm) Ore di sole (ore)
1. Gennaio 5 °C 9 °C 1 °C 16 °C 1.0 mm 8.0
2. Gennaio 5 °C 9 °C 1 °C 16 °C 0.7 mm 8.0
3. Gennaio 5 °C 10 °C 1 °C 16 °C 1.7 mm 8.1
4. Gennaio 5 °C 10 °C 1 °C 16 °C 0.6 mm 8.3
5. Gennaio 4 °C 9 °C 1 °C 16 °C 1.1 mm 7.6
6. Gennaio 4 °C 9 °C 1 °C 16 °C 2.3 mm 7.3
7. Gennaio 5 °C 9 °C 1 °C 16 °C 2.4 mm 7.7
8. Gennaio 5 °C 9 °C 1 °C 16 °C 4.3 mm 7.6
9. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 1.8 mm 7.4
10. Gennaio 4 °C 9 °C 0 °C 15 °C 1.0 mm 7.9
11. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 15 °C 1.0 mm 7.7
12. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 1.0 mm 6.7
13. Gennaio 4 °C 9 °C 0 °C 15 °C 1.6 mm 7.5
14. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 4.1 mm 7.6
15. Gennaio 4 °C 7 °C 0 °C 15 °C 3.9 mm 7.2
16. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 1.6 mm 7.3
17. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 2.8 mm 7.2
18. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 1.3 mm 7.3
19. Gennaio 4 °C 8 °C -0 °C 15 °C 1.9 mm 7.1
20. Gennaio 4 °C 8 °C 1 °C 15 °C 3.6 mm 7.2
21. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 15 °C 2.3 mm 6.9
22. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 15 °C 3.8 mm 6.8
23. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 15 °C 2.6 mm 7.0
24. Gennaio 3 °C 7 °C -1 °C 15 °C 1.4 mm 7.6
25. Gennaio 3 °C 8 °C -1 °C 15 °C 1.8 mm 8.1
26. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 14 °C 4.1 mm 7.9
27. Gennaio 4 °C 9 °C 0 °C 14 °C 3.2 mm 7.5
28. Gennaio 4 °C 9 °C 0 °C 14 °C 2.0 mm 8.0
29. Gennaio 4 °C 9 °C 0 °C 14 °C 2.8 mm 7.1
30. Gennaio 4 °C 8 °C -0 °C 14 °C 1.7 mm 7.7
31. Gennaio 4 °C 8 °C 0 °C 14 °C 2.0 mm 7.8

Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.

luoghi popolari
  • Catania
  • Roma
  • Grado
  • Milano
  • Bellaria-Igea Marina
  • Jesolo
  • Cattolica
  • Torino
  • Salento
  • Aosta
  • Vasto
  • Riccione
  • Madonna di Campiglio
  • Livigno
  • Parigi
  • Cesenatico
  • Vieste
  • Ortisei
  • Trento
Posizioni vicine

Hinode
Hayama
Aikawa
Shibuya
Minato
Chuo
Koto
Miyoshi
Shinjuku
Chiyoda
Bunkyo
Taito
Sumida
Arakawa
Nagara
Shisui

Di
Data sources
Licensing
Translations
Advertising
Legal
Stampa
Privacy
Change Ad Consent Do not sell my data
© Climate-Data.org / AM OP / OpenStreetMap contributors