Nuova Delhi meteo e clima a Marzo
Stai programmando una vacanza a Nuova Delhi a Marzo? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Nuova Delhi nel Marzo 2023.
- >>Dati meteorologici per Nuova Delhi in Marzo
- >>Tabella climatica per Nuova Delhi
- >>Dati meteorologici per Nuova Delhi in Marzo in dettaglio
- >>Tempo attuale per Nuova Delhi
Nuova Delhi: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13.5 | 7.7 | 20 | 23 | 67% | 2 | 8.0 |
Febbraio | 16.9 | 10.6 | 23.5 | 33 | 60% | 3 | 9.0 |
Marzo | 22.5 | 15.2 | 29.8 | 20 | 47% | 2 | 11.0 |
Aprile | 29.2 | 21 | 36.7 | 14 | 29% | 2 | 12.0 |
Maggio | 32.7 | 25.3 | 39.6 | 20 | 32% | 4 | 12.0 |
Giugno | 33 | 27.6 | 38.2 | 74 | 46% | 8 | 12.0 |
Luglio | 29.9 | 26.6 | 33.7 | 208 | 71% | 15 | 9.0 |
Agosto | 28.7 | 25.8 | 32.3 | 183 | 77% | 15 | 9.0 |
Settembre | 27.8 | 23.9 | 32.2 | 99 | 71% | 8 | 9.0 |
Ottobre | 25.4 | 19.2 | 31.8 | 13 | 55% | 2 | 10.0 |
Novembre | 20.5 | 14.2 | 27.4 | 5 | 54% | 1 | 10.0 |
Dicembre | 15.4 | 9.3 | 22.2 | 8 | 61% | 1 | 9.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 13.5 | 16.9 | 22.5 | 29.2 | 32.7 | 33 | 29.9 | 28.7 | 27.8 | 25.4 | 20.5 | 15.4 |
Temperatura minima (°C) | 7.7 | 10.6 | 15.2 | 21 | 25.3 | 27.6 | 26.6 | 25.8 | 23.9 | 19.2 | 14.2 | 9.3 |
Temperatura massima (°C) | 20 | 23.5 | 29.8 | 36.7 | 39.6 | 38.2 | 33.7 | 32.3 | 32.2 | 31.8 | 27.4 | 22.2 |
Precipitazioni (mm) | 23 | 33 | 20 | 14 | 20 | 74 | 208 | 183 | 99 | 13 | 5 | 8 |
Umidità(%) | 67% | 60% | 47% | 29% | 32% | 46% | 71% | 77% | 71% | 55% | 54% | 61% |
Giorni di pioggia (g.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Ore di sole (ore) | 8.2 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 8.8 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di Nuova Delhi per altri mesi
Il tempo per Nuova Delhi a Marzo in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|
1. Marzo | 19 °C | 26 °C | 13 °C | 0.2 mm | 9.2 |
2. Marzo | 19 °C | 26 °C | 13 °C | 0.1 mm | 9.6 |
3. Marzo | 20 °C | 27 °C | 13 °C | 0.5 mm | 10.1 |
4. Marzo | 20 °C | 27 °C | 13 °C | 0.3 mm | 10.4 |
5. Marzo | 20 °C | 28 °C | 13 °C | 0.5 mm | 10.4 |
6. Marzo | 20 °C | 28 °C | 13 °C | 0.6 mm | 10.5 |
7. Marzo | 21 °C | 28 °C | 13 °C | 0.7 mm | 10.5 |
8. Marzo | 21 °C | 28 °C | 14 °C | 0.1 mm | 10.5 |
9. Marzo | 21 °C | 28 °C | 14 °C | 0.2 mm | 10.6 |
10. Marzo | 21 °C | 28 °C | 14 °C | 1.3 mm | 10.1 |
11. Marzo | 21 °C | 28 °C | 14 °C | 0.3 mm | 10.2 |
12. Marzo | 21 °C | 28 °C | 15 °C | 0.4 mm | 10.3 |
13. Marzo | 22 °C | 28 °C | 15 °C | 0.2 mm | 10.3 |
14. Marzo | 21 °C | 28 °C | 15 °C | 0.4 mm | 10.2 |
15. Marzo | 21 °C | 28 °C | 14 °C | 1.7 mm | 10.2 |
16. Marzo | 22 °C | 29 °C | 15 °C | 2.4 mm | 10.4 |
17. Marzo | 23 °C | 30 °C | 15 °C | 1.3 mm | 10.8 |
18. Marzo | 23 °C | 31 °C | 16 °C | 0.4 mm | 10.8 |
19. Marzo | 24 °C | 31 °C | 16 °C | 0.0 mm | 10.8 |
20. Marzo | 24 °C | 31 °C | 16 °C | 0.1 mm | 10.9 |
21. Marzo | 24 °C | 31 °C | 17 °C | 0.8 mm | 10.9 |
22. Marzo | 24 °C | 31 °C | 16 °C | 0.8 mm | 10.9 |
23. Marzo | 24 °C | 31 °C | 17 °C | 1.0 mm | 11.0 |
24. Marzo | 24 °C | 32 °C | 17 °C | 1.2 mm | 11.0 |
25. Marzo | 24 °C | 31 °C | 17 °C | 0.5 mm | 10.9 |
26. Marzo | 24 °C | 31 °C | 17 °C | 0.2 mm | 11.0 |
27. Marzo | 25 °C | 32 °C | 17 °C | 0.7 mm | 11.1 |
28. Marzo | 25 °C | 33 °C | 18 °C | 0.2 mm | 11.1 |
29. Marzo | 25 °C | 33 °C | 18 °C | 0.4 mm | 11.1 |
30. Marzo | 25 °C | 33 °C | 18 °C | 1.3 mm | 11.0 |
31. Marzo | 26 °C | 33 °C | 18 °C | 1.6 mm | 11.1 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.