Thiruvananthapuram are in the middle and the summers are that easy to define.
The best time to visit are Gennaio, Febbraio, Marzo, Dicembre.
Il valore più basso per l'umidità relativa viene misurato ad Gennaio (72.34 %). L'umidità relativa è più alta a Giugno (88.50 %).
In media, il minor numero di giorni di pioggia si registra ad Gennaio (giorni: 5.47 days). Il mese con i giorni più piovosi è Giugno (giorni: 26.80).
- >>Tabella climatica Thiruvananthapuram
- >>Grafico clima Thiruvananthapuram
- >>Grafico temperatura Thiruvananthapuram
- >>Meteo 14 giorni: Thiruvananthapuram
Grafico clima Thiruvananthapuram

34 mm si riferisce alle Pioggia del mese di Gennaio, che è il mese più secco. Con una media di 319 mm, il mese di Giugno è il mese con maggiori Pioggia.
Grafico temperatura Thiruvananthapuram

Aprile è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 26.9 °C. 25.0 °C è la temperatura media di Agosto. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Thiruvananthapuram
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 25.6 | 22.2 | 29.6 | 34 | 72% | 4 | 10.0 |
Febbraio | 26.1 | 22.6 | 30.1 | 57 | 74% | 7 | 9.0 |
Marzo | 26.6 | 23.7 | 30 | 125 | 80% | 14 | 9.0 |
Aprile | 26.9 | 24.8 | 29.6 | 190 | 84% | 19 | 8.0 |
Maggio | 26.6 | 24.9 | 28.8 | 236 | 85% | 19 | 7.0 |
Giugno | 25.4 | 24 | 27.4 | 319 | 89% | 20 | 6.0 |
Luglio | 25 | 23.6 | 27.1 | 224 | 88% | 20 | 7.0 |
Agosto | 25 | 23.5 | 27.1 | 186 | 87% | 18 | 7.0 |
Settembre | 25.3 | 23.6 | 27.6 | 172 | 86% | 16 | 7.0 |
Ottobre | 25.4 | 23.5 | 27.9 | 317 | 86% | 19 | 7.0 |
Novembre | 25.4 | 23.1 | 28.1 | 252 | 84% | 16 | 8.0 |
Dicembre | 25.5 | 22.6 | 28.7 | 85 | 77% | 8 | 9.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 25.4 | 25 | 25 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.5 |
Temperatura minima (°C) | 22.2 | 22.6 | 23.7 | 24.8 | 24.9 | 24 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 22.6 |
Temperatura massima (°C) | 29.6 | 30.1 | 30 | 29.6 | 28.8 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.7 |
Precipitazioni (mm) | 34 | 57 | 125 | 190 | 236 | 319 | 224 | 186 | 172 | 317 | 252 | 85 |
Umidità(%) | 72% | 74% | 80% | 84% | 85% | 89% | 88% | 87% | 86% | 86% | 84% | 77% |
Giorni di pioggia (g.) | 4 | 7 | 14 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 8 |
Ore di sole (ore) | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 7.7 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.9 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
285 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 1.9 °C.
Il tempo e il clima di Thiruvananthapuram per singoli mesi
Ore di sole in Thiruvananthapuram
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


Ad Gennaio, il maggior numero di ore di sole giornaliere si misura in media a Thiruvananthapuram. Ad Gennaio ci sono una media di 9.57 ore di sole al giorno e un totale di 296.56 ore di sole ad Gennaio.
A Gennaio, in media, si registra il minor numero di ore di sole giornaliere a Thiruvananthapuram. A Gennaio ci sono una media di 6.11 ore di sole al giorno e un totale di 183.38 ore di sole.
A Thiruvananthapuram si contano circa 2808.6 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 92.44 ore di sole al mese.
Aeroporti vicino a Thiruvananthapuram
Gli aeroporti più vicini di Thiruvananthapuram sono: Aeroporto internazionale di trivandrum (TRV) 5.34km,Aeroporto madurai international (IXM) 193.42km,Aeroporto internazionale di kochi (COK) 193.70km
Puoi raggiungere Thiruvananthapuram da queste città in aereo: Mumbai (BOM), Nuova Delhi (DEL), Pune (PNQ), Dubai (DXB), Manama (BAH), Colombo (CMB), Mascate (MCT), Thiruvananthapuram (TRV), Hyderabad (HYD), Abu Dhabi (AUH), Riyad (RUH), Bengaluru (BLR), Singapore (SIN), Città del Kuwait (KWI), Sharjah (SHJ), Doha (DOH), Kuala Lumpur (KUL), Cochin (COK), Chennai (MAA)