>>Grafico temperatura Nagpur
>>Tabella climatica Nagpur
Il clima di Nagpur è di tipo tropicale. In inverno esiste molta meno piovosità rispetto all'estate. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Aw. 26.9 °C è la temperatura media. La media annuale di piovosità è di 1092 mm.
Grafico clima Nagpur

Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 310 mm rispetto al secondo. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 15.2 °C.
Grafico temperatura Nagpur

35.3 °C è la temperatura media di Maggio, il mese più caldo dell'anno. La temperatura media in Dicembre, è di 20.1 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Tabella climatica Nagpur
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 20.7 | 69.3 | 12 |
Febbraio | 23.4 | 74.1 | 10 |
Marzo | 28.1 | 82.6 | 19 |
Aprile | 32.5 | 90.5 | 15 |
Maggio | 35.3 | 95.5 | 16 |
Giugno | 31.5 | 88.7 | 163 |
Luglio | 27.6 | 81.7 | 317 |
Agosto | 27.1 | 80.8 | 271 |
Settembre | 27.6 | 81.7 | 195 |
Ottobre | 26.2 | 79.2 | 50 |
Novembre | 22.7 | 72.9 | 7 |
Dicembre | 20.1 | 68.2 | 17 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 20.7 | 23.4 | 28.1 | 32.5 | 35.3 | 31.5 | 27.6 | 27.1 | 27.6 | 26.2 | 22.7 | 20.1 |
Temperatura minima (°C) | 13.1 | 15.4 | 19.7 | 24.4 | 27.9 | 26.1 | 24 | 23.8 | 23.3 | 20.1 | 15.6 | 12.5 |
Temperatura massima (°C) | 28.4 | 31.5 | 36.5 | 40.6 | 42.7 | 37 | 31.3 | 30.5 | 31.9 | 32.3 | 29.8 | 27.7 |
Medie Temperatura (°F) | 69.3 | 74.1 | 82.6 | 90.5 | 95.5 | 88.7 | 81.7 | 80.8 | 81.7 | 79.2 | 72.9 | 68.2 |
Temperatura minima (°F) | 55.6 | 59.7 | 67.5 | 75.9 | 82.2 | 79.0 | 75.2 | 74.8 | 73.9 | 68.2 | 60.1 | 54.5 |
Temperatura massima (°F) | 83.1 | 88.7 | 97.7 | 105.1 | 108.9 | 98.6 | 88.3 | 86.9 | 89.4 | 90.1 | 85.6 | 81.9 |
Precipitazioni (mm) | 12 | 10 | 19 | 15 | 16 | 163 | 317 | 271 | 195 | 50 | 7 | 17 |
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 310 mm rispetto al secondo. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 15.2 °C.