>>Grafico temperatura Pen
>>Tabella climatica Pen
In Pen il clima è tropicale. In Pen nella maggior parte dei mesi dell'anno esiste una piovosità significativa. Si ha solamente un breve lasso di tempo con clima secco e non è molto efficace. Il clima è stato classificato come Am in accordo con Köppen e Geiger. La temperatura media annuale di Pen è 26.9 °C. Si ha una piovosità media annuale di 3207 mm.
Grafico clima Pen

Esiste una differenza di 1247 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie variano di 6.4 °C durante l'anno.
Grafico temperatura Pen

Nel mese di Maggio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 30.0 °C. Con una temperatura media di 23.6 °C, Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno.
Tabella climatica Pen
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 23.6 | 74.5 | 0 |
Febbraio | 24.1 | 75.4 | 0 |
Marzo | 26.4 | 79.5 | 0 |
Aprile | 28.7 | 83.7 | 2 |
Maggio | 30 | 86.0 | 12 |
Giugno | 28.9 | 84.0 | 589 |
Luglio | 27.4 | 81.3 | 1247 |
Agosto | 27.1 | 80.8 | 802 |
Settembre | 27.1 | 80.8 | 436 |
Ottobre | 27.8 | 82.0 | 104 |
Novembre | 26.5 | 79.7 | 12 |
Dicembre | 24.7 | 76.5 | 3 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 23.6 | 24.1 | 26.4 | 28.7 | 30 | 28.9 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 27.8 | 26.5 | 24.7 |
Temperatura minima (°C) | 18 | 18.5 | 21.4 | 24.4 | 26.4 | 26 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.7 | 21.1 | 18.8 |
Temperatura massima (°C) | 29.2 | 29.7 | 31.5 | 33 | 33.6 | 31.9 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 32 | 31.9 | 30.6 |
Medie Temperatura (°F) | 74.5 | 75.4 | 79.5 | 83.7 | 86.0 | 84.0 | 81.3 | 80.8 | 80.8 | 82.0 | 79.7 | 76.5 |
Temperatura minima (°F) | 64.4 | 65.3 | 70.5 | 75.9 | 79.5 | 78.8 | 77.2 | 76.5 | 75.7 | 74.7 | 70.0 | 65.8 |
Temperatura massima (°F) | 84.6 | 85.5 | 88.7 | 91.4 | 92.5 | 89.4 | 85.5 | 85.1 | 85.8 | 89.6 | 89.4 | 87.1 |
Precipitazioni (mm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 589 | 1247 | 802 | 436 | 104 | 12 | 3 |
Esiste una differenza di 1247 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie variano di 6.4 °C durante l'anno.