>>Grafico temperatura Biripem
>>Tabella climatica Biripem
In Biripem si riscontra un clima caldo e temperato. Si riscontra una piovosità significatica durante l'anno in Biripem. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità. La classificazione del clima è Cfb secondo Köppen e Geiger. In Biripem si registra una temperatura media di 9.3 °C. 3687 mm è la piovosità media annuale.
Grafico clima Biripem

Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 66 mm. Le temperature medie hanno una variazione di 2.3 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Biripem

Con una temperatura media di 10.2 °C, Gennaio è il mese più caldo dell'anno. 7.9 °C è la temperatura media di Agosto. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Biripem
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 10.2 | 50.4 | 326 |
Febbraio | 10.1 | 50.2 | 344 |
Marzo | 10 | 50.0 | 330 |
Aprile | 9.7 | 49.5 | 307 |
Maggio | 9.2 | 48.6 | 303 |
Giugno | 8.7 | 47.7 | 300 |
Luglio | 8.1 | 46.6 | 306 |
Agosto | 7.9 | 46.2 | 287 |
Settembre | 8.4 | 47.1 | 278 |
Ottobre | 9.3 | 48.7 | 308 |
Novembre | 9.6 | 49.3 | 281 |
Dicembre | 10.2 | 50.4 | 317 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 9.6 | 10.2 |
Temperatura minima (°C) | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 4.2 |
Temperatura massima (°C) | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 15 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 12.3 | 13.6 | 15.3 | 15.9 | 16.2 |
Medie Temperatura (°F) | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.5 | 48.6 | 47.7 | 46.6 | 46.2 | 47.1 | 48.7 | 49.3 | 50.4 |
Temperatura minima (°F) | 39.6 | 39.6 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 39.4 | 39.0 | 38.3 | 37.8 | 38.1 | 37.9 | 39.6 |
Temperatura massima (°F) | 61.2 | 61.0 | 59.9 | 59.0 | 57.4 | 55.9 | 54.3 | 54.1 | 56.5 | 59.5 | 60.6 | 61.2 |
Precipitazioni (mm) | 326 | 344 | 330 | 307 | 303 | 300 | 306 | 287 | 278 | 308 | 281 | 317 |
Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 66 mm. Le temperature medie hanno una variazione di 2.3 °C nel corso dell'anno.