>>Grafico temperatura Rasht
>>Tabella climatica Rasht
In Rasht si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Cfa. In Rasht si registra una temperatura media di 15.8 °C. La media annuale di piovosità è di 1359 mm.
Grafico clima Rasht

195 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.6 °C.
Grafico temperatura Rasht

Agosto è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 24.7 °C. La temperatura media in Febbraio, è di 7.1 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Tabella climatica Rasht
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 7.2 | 45.0 | 136 |
Febbraio | 7.1 | 44.8 | 107 |
Marzo | 9.2 | 48.6 | 112 |
Aprile | 13.5 | 56.3 | 72 |
Maggio | 19.1 | 66.4 | 44 |
Giugno | 22.4 | 72.3 | 45 |
Luglio | 24.6 | 76.3 | 41 |
Agosto | 24.7 | 76.5 | 73 |
Settembre | 21.8 | 71.2 | 172 |
Ottobre | 17.7 | 63.9 | 236 |
Novembre | 13 | 55.4 | 171 |
Dicembre | 9.1 | 48.4 | 150 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 7.2 | 7.1 | 9.2 | 13.5 | 19.1 | 22.4 | 24.6 | 24.7 | 21.8 | 17.7 | 13 | 9.1 |
Temperatura minima (°C) | 2.8 | 2.9 | 5.6 | 9.2 | 14.1 | 17.3 | 19.6 | 19.7 | 17.2 | 13.4 | 8.4 | 4.5 |
Temperatura massima (°C) | 11.6 | 11.4 | 12.9 | 17.8 | 24.1 | 27.6 | 29.7 | 29.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.8 |
Medie Temperatura (°F) | 45.0 | 44.8 | 48.6 | 56.3 | 66.4 | 72.3 | 76.3 | 76.5 | 71.2 | 63.9 | 55.4 | 48.4 |
Temperatura minima (°F) | 37.0 | 37.2 | 42.1 | 48.6 | 57.4 | 63.1 | 67.3 | 67.5 | 63.0 | 56.1 | 47.1 | 40.1 |
Temperatura massima (°F) | 52.9 | 52.5 | 55.2 | 64.0 | 75.4 | 81.7 | 85.5 | 85.6 | 79.5 | 71.6 | 63.7 | 56.8 |
Precipitazioni (mm) | 136 | 107 | 112 | 72 | 44 | 45 | 41 | 73 | 172 | 236 | 171 | 150 |
195 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.6 °C.