>>Grafico temperatura Buhāra
>>Tabella climatica Buhāra
Il clima è desertico. Durante l'anno non esiste virtualmente alcuna piovosità. Il clima è stato classificato come BWh secondo Köppen e Geiger. In Buhāra si registra una temperatura media di 26.4 °C. Piovosità media annule di 209 mm.
Grafico clima Buhāra

Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 99 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 12.6 °C durante l'anno.
Grafico temperatura Buhāra

31.3 °C è la temperatura media di Giugno, il mese più caldo dell'anno. Con una temperatura media di 18.7 °C, Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno.
Tabella climatica Buhāra
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 18.7 | 65.7 | 6 |
Febbraio | 20.9 | 69.6 | 8 |
Marzo | 25.3 | 77.5 | 5 |
Aprile | 28.5 | 83.3 | 2 |
Maggio | 30.8 | 87.4 | 1 |
Giugno | 31.3 | 88.3 | 13 |
Luglio | 30.3 | 86.5 | 100 |
Agosto | 28.9 | 84.0 | 49 |
Settembre | 28.7 | 83.7 | 19 |
Ottobre | 28.1 | 82.6 | 1 |
Novembre | 24.5 | 76.1 | 2 |
Dicembre | 20.3 | 68.5 | 3 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 18.7 | 20.9 | 25.3 | 28.5 | 30.8 | 31.3 | 30.3 | 28.9 | 28.7 | 28.1 | 24.5 | 20.3 |
Temperatura minima (°C) | 12 | 14.3 | 19.1 | 22.9 | 26.1 | 28 | 27.3 | 26.2 | 25.3 | 22.3 | 17.7 | 13.5 |
Temperatura massima (°C) | 25.5 | 27.6 | 31.5 | 34.1 | 35.5 | 34.7 | 33.3 | 31.7 | 32.2 | 33.9 | 31.4 | 27.1 |
Medie Temperatura (°F) | 65.7 | 69.6 | 77.5 | 83.3 | 87.4 | 88.3 | 86.5 | 84.0 | 83.7 | 82.6 | 76.1 | 68.5 |
Temperatura minima (°F) | 53.6 | 57.7 | 66.4 | 73.2 | 79.0 | 82.4 | 81.1 | 79.2 | 77.5 | 72.1 | 63.9 | 56.3 |
Temperatura massima (°F) | 77.9 | 81.7 | 88.7 | 93.4 | 95.9 | 94.5 | 91.9 | 89.1 | 90.0 | 93.0 | 88.5 | 80.8 |
Precipitazioni (mm) | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 100 | 49 | 19 | 1 | 2 | 3 |
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 99 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 12.6 °C durante l'anno.