Chiang Mai are in the middle and the summers are that easy to define.
The best time to visit are Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Il valore più basso per l'umidità relativa viene misurato ad Marzo (47.69 %). L'umidità relativa è più alta a Settembre (86.12 %).
In media, il minor numero di giorni di pioggia si registra ad Febbraio (giorni: 0.80 days). Il mese con i giorni più piovosi è Agosto (giorni: 24.10).
- >>Tabella climatica Chiang Mai
- >>Grafico clima Chiang Mai
- >>Grafico temperatura Chiang Mai
- >>Meteo 14 giorni: Chiang Mai
Grafico clima Chiang Mai

Febbraio è il mese più secco con 3 mm. Il mese con maggiori Pioggia è Agosto, con una media di 240 mm.
Grafico temperatura Chiang Mai

Aprile è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 29.1 °C. La temperatura media in Dicembre, è di 21.1 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Chiang Mai
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 21.6 | 15.4 | 27.4 | 8 | 64% | 2 | 9.0 |
Febbraio | 24.4 | 17.9 | 30.9 | 3 | 52% | 1 | 10.0 |
Marzo | 27.1 | 20.8 | 33.4 | 13 | 48% | 2 | 10.0 |
Aprile | 29.1 | 23.7 | 35 | 27 | 50% | 4 | 11.0 |
Maggio | 27.4 | 23.7 | 31.9 | 110 | 70% | 11 | 10.0 |
Giugno | 26.3 | 23.5 | 30 | 129 | 79% | 15 | 9.0 |
Luglio | 25.7 | 23.1 | 29.2 | 186 | 82% | 16 | 9.0 |
Agosto | 25.2 | 22.8 | 28.6 | 240 | 86% | 18 | 9.0 |
Settembre | 25.1 | 22.3 | 28.7 | 235 | 86% | 17 | 8.0 |
Ottobre | 24.5 | 20.9 | 28.4 | 121 | 83% | 12 | 8.0 |
Novembre | 23.1 | 18 | 27.9 | 25 | 75% | 4 | 8.0 |
Dicembre | 21.1 | 15.1 | 26.5 | 11 | 70% | 2 | 8.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 21.6 | 24.4 | 27.1 | 29.1 | 27.4 | 26.3 | 25.7 | 25.2 | 25.1 | 24.5 | 23.1 | 21.1 |
Temperatura minima (°C) | 15.4 | 17.9 | 20.8 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.3 | 20.9 | 18 | 15.1 |
Temperatura massima (°C) | 27.4 | 30.9 | 33.4 | 35 | 31.9 | 30 | 29.2 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 27.9 | 26.5 |
Precipitazioni (mm) | 8 | 3 | 13 | 27 | 110 | 129 | 186 | 240 | 235 | 121 | 25 | 11 |
Umidità(%) | 64% | 52% | 48% | 50% | 70% | 79% | 82% | 86% | 86% | 83% | 75% | 70% |
Giorni di pioggia (g.) | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 3 | 1 |
Ore di sole (ore) | 8.8 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.1 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
237 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. 8.0 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
Il tempo e il clima di Chiang Mai per singoli mesi
Ore di sole in Chiang Mai
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


Ad Aprile, il maggior numero di ore di sole giornaliere si misura in media a Chiang Mai. Ad Aprile ci sono una media di 10.31 ore di sole al giorno e un totale di 319.48 ore di sole ad Aprile.
A Gennaio, in media, si registra il minor numero di ore di sole giornaliere a Chiang Mai. A Gennaio ci sono una media di 7.87 ore di sole al giorno e un totale di 236.16 ore di sole.
A Chiang Mai si contano circa 3282.1 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 107.99 ore di sole al mese.
Aeroporti vicino a Chiang Mai
Gli aeroporti più vicini di Chiang Mai sono: Aeroporto chiang mai international (CNX) 3.12km,Aeroporto lampang (LPT) 79.32km,Aeroporto pai (PYY) 86.79km
Puoi raggiungere Chiang Mai da queste città in aereo: Pechino (PEK), Yangon (RGN), Phitsanulok (PHS), Chiang Mai (CNX), Guangzhou (CAN), Hangzhou (HGH), Wuhan (WUH), Phuket (HKT), Udon Thani (UTH), Hat Yai (HDY), Mae Hong Son (PYY), Singapore (SIN), Chongqing (CKG), Sciangai (PVG), Taipei (TPE), Bangkok (DMK), Krabi (KBV), Ko Samui (USM), Kuala Lumpur (KUL), Seul (ICN) Taipa (MFM), Kunming (KMG), Hong Kong (HKG)