Phuket are in the middle and the summers are that easy to define.
The best time to visit are Gennaio, Novembre, Dicembre.
Il valore più basso per l'umidità relativa viene misurato ad Febbraio (72.98 %). L'umidità relativa è più alta a Ottobre (82.83 %).
In media, il minor numero di giorni di pioggia si registra ad Febbraio (giorni: 4.37 days). Il mese con i giorni più piovosi è Ottobre (giorni: 26.30).
- >>Tabella climatica Phuket
- >>Grafico clima Phuket
- >>Grafico temperatura Phuket
- >>Meteo 14 giorni: Phuket
- >>Temperatura dell'acqua Phuket
Grafico clima Phuket

Febbraio è il mese più secco con 24 mm. Con una media di 320 mm, il mese di Settembre è il mese con maggiori Pioggia.
Grafico temperatura Phuket

La temperatura media del mese di Aprile, il mese più caldo dell'anno, è di 27.9 °C. 26.5 °C è la temperatura media di Ottobre. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Phuket
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 26.6 | 25.3 | 28.3 | 49 | 75% | 6 | 10.0 |
Febbraio | 27.2 | 25.7 | 28.9 | 24 | 73% | 3 | 10.0 |
Marzo | 27.7 | 26.3 | 29.2 | 84 | 76% | 8 | 10.0 |
Aprile | 27.9 | 26.4 | 29.3 | 131 | 79% | 14 | 10.0 |
Maggio | 27.7 | 26.5 | 28.8 | 281 | 81% | 19 | 9.0 |
Giugno | 27.6 | 26.5 | 28.6 | 265 | 80% | 17 | 10.0 |
Luglio | 27.4 | 26.2 | 28.3 | 264 | 80% | 17 | 10.0 |
Agosto | 27.2 | 26.1 | 28.1 | 288 | 81% | 18 | 9.0 |
Settembre | 26.8 | 25.6 | 27.8 | 320 | 82% | 19 | 9.0 |
Ottobre | 26.5 | 25.3 | 27.7 | 297 | 83% | 20 | 9.0 |
Novembre | 26.6 | 25.5 | 27.9 | 198 | 81% | 16 | 9.0 |
Dicembre | 26.5 | 25.3 | 28.1 | 82 | 77% | 9 | 9.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.5 |
Temperatura minima (°C) | 25.3 | 25.7 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 26.1 | 25.6 | 25.3 | 25.5 | 25.3 |
Temperatura massima (°C) | 28.3 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 28.1 |
Precipitazioni (mm) | 49 | 24 | 84 | 131 | 281 | 265 | 264 | 288 | 320 | 297 | 198 | 82 |
Umidità(%) | 75% | 73% | 76% | 79% | 81% | 80% | 80% | 81% | 82% | 83% | 81% | 77% |
Giorni di pioggia (g.) | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 16 | 9 |
Ore di sole (ore) | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.3 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 296 mm rispetto al mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 1.4 °C.
Il tempo e il clima di Phuket per singoli mesi
Ore di sole in Phuket
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


Ad Febbraio, il maggior numero di ore di sole giornaliere si misura in media a Phuket. Ad Febbraio ci sono una media di 9.9 ore di sole al giorno e un totale di 306.79 ore di sole ad Febbraio.
A Gennaio, in media, si registra il minor numero di ore di sole giornaliere a Phuket. A Gennaio ci sono una media di 9.12 ore di sole al giorno e un totale di 273.66 ore di sole.
A Phuket si contano circa 3450.43 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 113.49 ore di sole al mese.
Temperatura dell'acqua Phuket(Stretto di Malacca)

Max. Temperatura dell'acqua (°C) | Meida. Temperatura (° C) | Min. Temperatura dell'acqua (°C) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 28.5 | 28.3 | 28.1 |
Febbraio | 29.1 | 28.8 | 28.5 |
Marzo | 29.9 | 29.6 | 29.2 |
Aprile | 30.6 | 30.4 | 29.9 |
Maggio | 30.6 | 30.2 | 29.7 |
Giugno | 30 | 29.8 | 29.6 |
Luglio | 29.6 | 29.5 | 29.4 |
Agosto | 29.4 | 29.1 | 28.9 |
Settembre | 29.2 | 29 | 28.7 |
Ottobre | 29.1 | 29 | 28.8 |
Novembre | 29.2 | 29.1 | 28.9 |
Dicembre | 29 | 28.7 | 28.3 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatura dell'acqua (°C) | 28.1 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.3 |
Meida. Temperatura (° C) | 28.3 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 30.2 | 29.8 | 29.5 | 29.1 | 29 | 29 | 29.1 | 28.7 |
Max. Temperatura dell'acqua (°C) | 28.5 | 29.1 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 30 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29 |
Una temperatura dell‘acqua di 29.30°C viene mediamente raggiunta ad Phuket (Stretto di Malacca) nel corso dell‘anno.
Con 30.60°C, la temperatura media mensile dell’acqua raggiunge il suo valore massimo annuale nel mese di Aprile. Invece a Gennaio si registra il valore minimo con circa 28.10°C.
Con 30.60°C, la temperatura dell’acqua raggiunge il valore più alto dell’anno intorno al 24. Aprile. Invece intorno al 04. Gennaio, il valore più basso è di circa 28.10°C.
Il seguente specchio d'acqua è fondamentale per le temperature dell'acqua specificate per Phuket: Stretto di Malacca.
Aeroporti vicino a Phuket
Gli aeroporti più vicini di Phuket sono: Aeroporto di phuket (HKT) 26.13km,Aeroporto di krabi (KBV) 68.91km,Aeroporto trang (TST) 141.74km
Puoi raggiungere Phuket da queste città in aereo: Sydney (SYD), Pechino (PEK), Yekaterinburg (SVX), Novosibirsk (OVB), Dubai (DXB), Chiang Mai (CNX), Manila (MNL), Chengdu (CTU), Guiyang (KWE), Guangzhou (CAN), Hangzhou (HGH), Udon Thani (UTH), Abu Dhabi (AUH), Rayong (UTP), Singapore (SIN), Chongqing (CKG), Sciangai (PVG), Bangkok (DMK), Mosca (VKO), Penang (PEN) Ko Samui (USM), Giacarta (CGK), Kuala Lumpur (KUL), Seul (ICN), Melbourne (MEL), Kunming (KMG), Hong Kong (HKG), Shenzhen (SZX)