>>Grafico temperatura Bursa
>>Tabella climatica Bursa
In Bursa si trova un clima caldo e temperato. In Bursa si riscontra molta più piovosità in inverno che in estate. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Csa. 13.6 °C è la temperatura media di Bursa. La media annuale di piovosità è di 646 mm.
Grafico clima Bursa

Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 65 mm rispetto al mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.1 °C.
Grafico temperatura Bursa

La temperatura media del mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, è di 22.6 °C. 4.5 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Bursa
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.5 | 40.1 | 76 |
Febbraio | 5.8 | 42.4 | 65 |
Marzo | 7.5 | 45.5 | 62 |
Aprile | 12.1 | 53.8 | 60 |
Maggio | 16.3 | 61.3 | 52 |
Giugno | 20.3 | 68.5 | 38 |
Luglio | 22.6 | 72.7 | 23 |
Agosto | 22.5 | 72.5 | 21 |
Settembre | 19.2 | 66.6 | 35 |
Ottobre | 14.7 | 58.5 | 57 |
Novembre | 10.5 | 50.9 | 71 |
Dicembre | 6.8 | 44.2 | 86 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 12.1 | 16.3 | 20.3 | 22.6 | 22.5 | 19.2 | 14.7 | 10.5 | 6.8 |
Temperatura minima (°C) | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 6.7 | 10.4 | 13.8 | 15.9 | 15.8 | 12.7 | 9.2 | 5.9 | 3.2 |
Temperatura massima (°C) | 8.2 | 9.7 | 12.2 | 17.5 | 22.3 | 26.9 | 29.4 | 29.2 | 25.8 | 20.2 | 15.2 | 10.4 |
Medie Temperatura (°F) | 40.1 | 42.4 | 45.5 | 53.8 | 61.3 | 68.5 | 72.7 | 72.5 | 66.6 | 58.5 | 50.9 | 44.2 |
Temperatura minima (°F) | 33.4 | 35.4 | 37.2 | 44.1 | 50.7 | 56.8 | 60.6 | 60.4 | 54.9 | 48.6 | 42.6 | 37.8 |
Temperatura massima (°F) | 46.8 | 49.5 | 54.0 | 63.5 | 72.1 | 80.4 | 84.9 | 84.6 | 78.4 | 68.4 | 59.4 | 50.7 |
Precipitazioni (mm) | 76 | 65 | 62 | 60 | 52 | 38 | 23 | 21 | 35 | 57 | 71 | 86 |
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 65 mm rispetto al mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.1 °C.