>>Grafico temperatura Suçıkağı Köyü
>>Tabella climatica Suçıkağı Köyü
In Suçıkağı Köyü si trova un clima caldo e temperato. In Suçıkağı Köyü in estate si ha molta meno pioggia che in inverno. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Csa. Suçıkağı Köyü ha una temperatura media di 17.4 °C. Si ha una piovosità media annuale di 934 mm.
Grafico clima Suçıkağı Köyü

Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 152 mm rispetto al secondo. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 19.6 °C.
Grafico temperatura Suçıkağı Köyü

26.9 °C è la temperatura media di Agosto, il mese più caldo dell'anno. La temperatura media in Gennaio, è di 7.3 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Tabella climatica Suçıkağı Köyü
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 7.3 | 45.1 | 158 |
Febbraio | 8.5 | 47.3 | 143 |
Marzo | 11.5 | 52.7 | 122 |
Aprile | 15.8 | 60.4 | 83 |
Maggio | 20.1 | 68.2 | 53 |
Giugno | 23.8 | 74.8 | 23 |
Luglio | 26.3 | 79.3 | 6 |
Agosto | 26.9 | 80.4 | 10 |
Settembre | 24.8 | 76.6 | 25 |
Ottobre | 19.9 | 67.8 | 71 |
Novembre | 14.2 | 57.6 | 86 |
Dicembre | 9.4 | 48.9 | 154 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 7.3 | 8.5 | 11.5 | 15.8 | 20.1 | 23.8 | 26.3 | 26.9 | 24.8 | 19.9 | 14.2 | 9.4 |
Temperatura minima (°C) | 3.6 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 14.7 | 18.9 | 21.9 | 22.3 | 19.3 | 14.1 | 9.2 | 5.4 |
Temperatura massima (°C) | 11.1 | 12.6 | 16.2 | 21 | 25.6 | 28.7 | 30.8 | 31.6 | 30.3 | 25.7 | 19.3 | 13.4 |
Medie Temperatura (°F) | 45.1 | 47.3 | 52.7 | 60.4 | 68.2 | 74.8 | 79.3 | 80.4 | 76.6 | 67.8 | 57.6 | 48.9 |
Temperatura minima (°F) | 38.5 | 39.9 | 44.4 | 51.3 | 58.5 | 66.0 | 71.4 | 72.1 | 66.7 | 57.4 | 48.6 | 41.7 |
Temperatura massima (°F) | 52.0 | 54.7 | 61.2 | 69.8 | 78.1 | 83.7 | 87.4 | 88.9 | 86.5 | 78.3 | 66.7 | 56.1 |
Precipitazioni (mm) | 158 | 143 | 122 | 83 | 53 | 23 | 6 | 10 | 25 | 71 | 86 | 154 |
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 152 mm rispetto al secondo. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 19.6 °C.