>>Grafico temperatura Wolfsburg
>>Tabella climatica Wolfsburg
In Wolfsburg si riscontra un clima caldo e temperato. In Wolfsburg esiste una piovosità significatica durante l'anno. Anche nel mese più secco vi è molta piovosità. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Cfb. 8.8 °C è la temperatura media di Wolfsburg. 593 mm è il valore di piovosità media annuale.
Grafico clima Wolfsburg

Esiste una differenza di 33 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.4 °C.
Grafico temperatura Wolfsburg

Nel mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 17.6 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 0.2 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Tabella climatica Wolfsburg
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 0.2 | 32.4 | 42 |
Febbraio | 0.6 | 33.1 | 36 |
Marzo | 3.8 | 38.8 | 41 |
Aprile | 8 | 46.4 | 45 |
Maggio | 12.5 | 54.5 | 57 |
Giugno | 15.8 | 60.4 | 69 |
Luglio | 17.6 | 63.7 | 62 |
Agosto | 17.2 | 63.0 | 62 |
Settembre | 14.1 | 57.4 | 44 |
Ottobre | 9.3 | 48.7 | 41 |
Novembre | 4.9 | 40.8 | 47 |
Dicembre | 1.5 | 34.7 | 47 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 8 | 12.5 | 15.8 | 17.6 | 17.2 | 14.1 | 9.3 | 4.9 | 1.5 |
Temperatura minima (°C) | -2.3 | -2.3 | -0.2 | 3.2 | 7.1 | 10.5 | 12.6 | 12.1 | 9.3 | 5.5 | 2.3 | -0.8 |
Temperatura massima (°C) | 2.8 | 3.6 | 7.8 | 12.9 | 18 | 21.2 | 22.7 | 22.4 | 18.9 | 13.2 | 7.5 | 3.9 |
Medie Temperatura (°F) | 32.4 | 33.1 | 38.8 | 46.4 | 54.5 | 60.4 | 63.7 | 63.0 | 57.4 | 48.7 | 40.8 | 34.7 |
Temperatura minima (°F) | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 37.8 | 44.8 | 50.9 | 54.7 | 53.8 | 48.7 | 41.9 | 36.1 | 30.6 |
Temperatura massima (°F) | 37.0 | 38.5 | 46.0 | 55.2 | 64.4 | 70.2 | 72.9 | 72.3 | 66.0 | 55.8 | 45.5 | 39.0 |
Precipitazioni (mm) | 42 | 36 | 41 | 45 | 57 | 69 | 62 | 62 | 44 | 41 | 47 | 47 |
Esiste una differenza di 33 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.4 °C.