>>Grafico temperatura Kuhschnappel
>>Tabella climatica Kuhschnappel
In Kuhschnappel si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. La classificazione del clima è Cfb secondo Köppen e Geiger. 7.6 °C è la temperatura media di Kuhschnappel. La media annuale di piovosità è di 618 mm.
Grafico clima Kuhschnappel

38 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.4 °C.
Grafico temperatura Kuhschnappel

Luglio è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 16.7 °C. -1.7 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Kuhschnappel
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -1.7 | 28.9 | 40 |
Febbraio | -0.8 | 30.6 | 36 |
Marzo | 2.6 | 36.7 | 40 |
Aprile | 6.8 | 44.2 | 46 |
Maggio | 11.8 | 53.2 | 57 |
Giugno | 15.1 | 59.2 | 71 |
Luglio | 16.7 | 62.1 | 74 |
Agosto | 16.4 | 61.5 | 68 |
Settembre | 13 | 55.4 | 51 |
Ottobre | 8.5 | 47.3 | 45 |
Novembre | 3.1 | 37.6 | 42 |
Dicembre | -0.2 | 31.6 | 48 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -1.7 | -0.8 | 2.6 | 6.8 | 11.8 | 15.1 | 16.7 | 16.4 | 13 | 8.5 | 3.1 | -0.2 |
Temperatura minima (°C) | -4 | -3.7 | -1.1 | 2.3 | 6.7 | 10.1 | 11.7 | 11.3 | 8.4 | 4.8 | 0.7 | -2.4 |
Temperatura massima (°C) | 0.7 | 2.1 | 6.3 | 11.4 | 16.9 | 20.2 | 21.8 | 21.5 | 17.7 | 12.3 | 5.6 | 2 |
Medie Temperatura (°F) | 28.9 | 30.6 | 36.7 | 44.2 | 53.2 | 59.2 | 62.1 | 61.5 | 55.4 | 47.3 | 37.6 | 31.6 |
Temperatura minima (°F) | 24.8 | 25.3 | 30.0 | 36.1 | 44.1 | 50.2 | 53.1 | 52.3 | 47.1 | 40.6 | 33.3 | 27.7 |
Temperatura massima (°F) | 33.3 | 35.8 | 43.3 | 52.5 | 62.4 | 68.4 | 71.2 | 70.7 | 63.9 | 54.1 | 42.1 | 35.6 |
Precipitazioni (mm) | 40 | 36 | 40 | 46 | 57 | 71 | 74 | 68 | 51 | 45 | 42 | 48 |
38 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.4 °C.