>>Grafico temperatura Seifersdorf
>>Tabella climatica Seifersdorf
In Seifersdorf si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. Secondo Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Cfb. 7.4 °C è la temperatura media di Seifersdorf. 629 mm è il valore di piovosità media annuale.
Grafico clima Seifersdorf

Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 41 mm. Nel corso dell'anno le temperature medie variano di 18.6 °C.
Grafico temperatura Seifersdorf

Con una temperatura media di 16.6 °C, Luglio è il mese più caldo dell'anno. La temperatura più bassa di tutto l'anno è in Gennaio, dove la temperatura media è di -2.0 °C.
Tabella climatica Seifersdorf
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -2 | 28.4 | 40 |
Febbraio | -1.1 | 30.0 | 36 |
Marzo | 2.4 | 36.3 | 40 |
Aprile | 6.7 | 44.1 | 47 |
Maggio | 11.5 | 52.7 | 58 |
Giugno | 15.1 | 59.2 | 73 |
Luglio | 16.6 | 61.9 | 77 |
Agosto | 16.2 | 61.2 | 69 |
Settembre | 12.8 | 55.0 | 52 |
Ottobre | 8.4 | 47.1 | 46 |
Novembre | 2.9 | 37.2 | 43 |
Dicembre | -0.3 | 31.5 | 48 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -2 | -1.1 | 2.4 | 6.7 | 11.5 | 15.1 | 16.6 | 16.2 | 12.8 | 8.4 | 2.9 | -0.3 |
Temperatura minima (°C) | -4.3 | -3.9 | -1.3 | 2.2 | 6.5 | 10.1 | 11.7 | 11.2 | 8.3 | 4.7 | 0.5 | -2.4 |
Temperatura massima (°C) | 0.4 | 1.7 | 6.1 | 11.2 | 16.6 | 20.1 | 21.6 | 21.3 | 17.4 | 12.1 | 5.4 | 1.9 |
Medie Temperatura (°F) | 28.4 | 30.0 | 36.3 | 44.1 | 52.7 | 59.2 | 61.9 | 61.2 | 55.0 | 47.1 | 37.2 | 31.5 |
Temperatura minima (°F) | 24.3 | 25.0 | 29.7 | 36.0 | 43.7 | 50.2 | 53.1 | 52.2 | 46.9 | 40.5 | 32.9 | 27.7 |
Temperatura massima (°F) | 32.7 | 35.1 | 43.0 | 52.2 | 61.9 | 68.2 | 70.9 | 70.3 | 63.3 | 53.8 | 41.7 | 35.4 |
Precipitazioni (mm) | 40 | 36 | 40 | 47 | 58 | 73 | 77 | 69 | 52 | 46 | 43 | 48 |
Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 41 mm. Nel corso dell'anno le temperature medie variano di 18.6 °C.