>>Grafico temperatura Wilkau-Haßlau
>>Tabella climatica Wilkau-Haßlau
In Wilkau-Haßlau si riscontra un clima caldo e temperato. Si riscontra una piovosità significatica durante l'anno in Wilkau-Haßlau. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità. Il clima è stato classificato come Cfb in accordo con Köppen e Geiger. 8.0 °C è la temperatura media di Wilkau-Haßlau. Si ha una piovosità media annuale di 584 mm.
Grafico clima Wilkau-Haßlau

Esiste una differenza di 38 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.7 °C.
Grafico temperatura Wilkau-Haßlau

Nel mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 17.2 °C. -1.5 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Wilkau-Haßlau
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -1.5 | 29.3 | 38 |
Febbraio | -0.5 | 31.1 | 33 |
Marzo | 3.1 | 37.6 | 37 |
Aprile | 7.4 | 45.3 | 43 |
Maggio | 12.2 | 54.0 | 54 |
Giugno | 15.6 | 60.1 | 69 |
Luglio | 17.2 | 63.0 | 71 |
Agosto | 16.8 | 62.2 | 65 |
Settembre | 13.4 | 56.1 | 48 |
Ottobre | 8.9 | 48.0 | 43 |
Novembre | 3.4 | 38.1 | 39 |
Dicembre | 0.1 | 32.2 | 44 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -1.5 | -0.5 | 3.1 | 7.4 | 12.2 | 15.6 | 17.2 | 16.8 | 13.4 | 8.9 | 3.4 | 0.1 |
Temperatura minima (°C) | -3.9 | -3.4 | -0.7 | 2.7 | 7 | 10.4 | 12 | 11.5 | 8.6 | 5 | 0.9 | -2.1 |
Temperatura massima (°C) | 0.9 | 2.5 | 6.9 | 12.1 | 17.5 | 20.8 | 22.4 | 22.1 | 18.3 | 12.8 | 5.9 | 2.3 |
Medie Temperatura (°F) | 29.3 | 31.1 | 37.6 | 45.3 | 54.0 | 60.1 | 63.0 | 62.2 | 56.1 | 48.0 | 38.1 | 32.2 |
Temperatura minima (°F) | 25.0 | 25.9 | 30.7 | 36.9 | 44.6 | 50.7 | 53.6 | 52.7 | 47.5 | 41.0 | 33.6 | 28.2 |
Temperatura massima (°F) | 33.6 | 36.5 | 44.4 | 53.8 | 63.5 | 69.4 | 72.3 | 71.8 | 64.9 | 55.0 | 42.6 | 36.1 |
Precipitazioni (mm) | 38 | 33 | 37 | 43 | 54 | 69 | 71 | 65 | 48 | 43 | 39 | 44 |
Esiste una differenza di 38 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 18.7 °C.