>>Grafico temperatura Gort
>>Tabella climatica Gort
In Gort si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. La classificazione del clima è Cfb come stabilito da Köppen e Geiger. In Gort si registra una temperatura media di 9.9 °C. Si ha una piovosità media annuale di 1043 mm.
Grafico clima Gort

Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 57 mm. 10.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
Grafico temperatura Gort

Con una temperatura media di 15.3 °C, Luglio è il mese più caldo dell'anno. La temperatura media in Gennaio, è di 5.1 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Gort
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 5.1 | 41.2 | 101 |
Febbraio | 5.3 | 41.5 | 73 |
Marzo | 6.8 | 44.2 | 72 |
Aprile | 8.7 | 47.7 | 61 |
Maggio | 11.1 | 52.0 | 69 |
Giugno | 13.7 | 56.7 | 69 |
Luglio | 15.3 | 59.5 | 75 |
Agosto | 15.1 | 59.2 | 90 |
Settembre | 13.3 | 55.9 | 105 |
Ottobre | 10.8 | 51.4 | 105 |
Novembre | 7.3 | 45.1 | 105 |
Dicembre | 6 | 42.8 | 118 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 8.7 | 11.1 | 13.7 | 15.3 | 15.1 | 13.3 | 10.8 | 7.3 | 6 |
Temperatura minima (°C) | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 7 | 9.7 | 11.6 | 11.4 | 9.8 | 7.7 | 4.3 | 3.4 |
Temperatura massima (°C) | 7.9 | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 17.7 | 19 | 18.9 | 16.9 | 14 | 10.3 | 8.7 |
Medie Temperatura (°F) | 41.2 | 41.5 | 44.2 | 47.7 | 52.0 | 56.7 | 59.5 | 59.2 | 55.9 | 51.4 | 45.1 | 42.8 |
Temperatura minima (°F) | 36.1 | 36.1 | 38.1 | 40.5 | 44.6 | 49.5 | 52.9 | 52.5 | 49.6 | 45.9 | 39.7 | 38.1 |
Temperatura massima (°F) | 46.2 | 46.9 | 50.4 | 54.9 | 59.4 | 63.9 | 66.2 | 66.0 | 62.4 | 57.2 | 50.5 | 47.7 |
Precipitazioni (mm) | 101 | 73 | 72 | 61 | 69 | 69 | 75 | 90 | 105 | 105 | 105 | 118 |
Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di Pioggia di 57 mm. 10.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.