Cattolica meteo e clima a Gennaio
Stai programmando una vacanza a Cattolica a Gennaio? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Cattolica nel Gennaio 2023.
- >>Dati meteorologici per Cattolica in Gennaio
- >>Tabella climatica per Cattolica
- >>Dati meteorologici per Cattolica in Gennaio in dettaglio
- >>Tempo attuale per Cattolica
Cattolica meteo e clima a Gennaio
Temperatura Gennaio | 7°C | Precipitazione Gennaio | 70mm | ||
Temperatura Gennaio mas | 9.2°C | Temperatura dell'acqua Gennaio | 11°C | ||
Temperatura Gennaio min | 4.8°C |
Temperatura Gennaio | 7°C | |
Temperatura Gennaio mas | 9.2°C | |
Temperatura Gennaio min | 4.8°C | |
Precipitazione Gennaio | 70mm | |
Temperatura dell'acqua Gennaio | 11°C |
Cattolica: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 4.8 | 9.2 | 70 | 78% | 8 | 5.0 |
Febbraio | 7.3 | 4.8 | 9.8 | 72 | 76% | 7 | 6.0 |
Marzo | 10.1 | 7.3 | 12.8 | 65 | 74% | 6 | 9.0 |
Aprile | 13.5 | 10.4 | 16.1 | 65 | 75% | 7 | 10.0 |
Maggio | 18 | 14.8 | 20.6 | 57 | 73% | 5 | 12.0 |
Giugno | 22.5 | 19.1 | 25.1 | 42 | 69% | 4 | 13.0 |
Luglio | 24.9 | 21.6 | 27.5 | 34 | 66% | 3 | 13.0 |
Agosto | 24.7 | 21.5 | 27.3 | 44 | 69% | 4 | 12.0 |
Settembre | 20.6 | 17.9 | 23.1 | 78 | 72% | 7 | 10.0 |
Ottobre | 16.6 | 14.2 | 18.9 | 91 | 78% | 8 | 7.0 |
Novembre | 12.3 | 10.2 | 14.4 | 101 | 78% | 8 | 6.0 |
Dicembre | 8.4 | 6.2 | 10.5 | 93 | 78% | 10 | 5.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 7 | 7.3 | 10.1 | 13.5 | 18 | 22.5 | 24.9 | 24.7 | 20.6 | 16.6 | 12.3 | 8.4 |
Temperatura minima (°C) | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 10.4 | 14.8 | 19.1 | 21.6 | 21.5 | 17.9 | 14.2 | 10.2 | 6.2 |
Temperatura massima (°C) | 9.2 | 9.8 | 12.8 | 16.1 | 20.6 | 25.1 | 27.5 | 27.3 | 23.1 | 18.9 | 14.4 | 10.5 |
Precipitazioni (mm) | 70 | 72 | 65 | 65 | 57 | 42 | 34 | 44 | 78 | 91 | 101 | 93 |
Umidità(%) | 78% | 76% | 74% | 75% | 73% | 69% | 66% | 69% | 72% | 78% | 78% | 78% |
Giorni di pioggia (g.) | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Ore di sole (ore) | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 10.3 | 12.0 | 13.1 | 13.0 | 11.9 | 9.9 | 7.1 | 5.8 | 5.1 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di Cattolica per altri mesi
Il tempo per Cattolica a Gennaio in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Temperatura dell'acqua (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 12 °C | 4.1 mm | 5.6 |
2. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 12 °C | 2.3 mm | 4.9 |
3. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 3.9 mm | 4.4 |
4. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.6 mm | 5.2 |
5. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 3.7 mm | 5.8 |
6. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.5 mm | 5.7 |
7. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 1.6 mm | 4.5 |
8. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 3.1 mm | 4.8 |
9. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 3.3 mm | 4.3 |
10. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 2.0 mm | 6.0 |
11. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 2.6 mm | 5.7 |
12. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 1.1 mm | 5.0 |
13. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.0 mm | 5.0 |
14. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 2.2 mm | 5.2 |
15. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 1.3 mm | 4.2 |
16. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 1.4 mm | 4.8 |
17. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 3.3 mm | 4.1 |
18. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 2.5 mm | 4.6 |
19. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 3.2 mm | 5.8 |
20. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.7 mm | 4.9 |
21. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 3.0 mm | 4.6 |
22. Gennaio | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 11 °C | 2.2 mm | 5.4 |
23. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 2.6 mm | 5.3 |
24. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 4.1 mm | 5.3 |
25. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 2.6 mm | 5.3 |
26. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 2.2 mm | 5.7 |
27. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 1.6 mm | 6.0 |
28. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 1.8 mm | 5.4 |
29. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 10 °C | 2.0 mm | 4.9 |
30. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 10 °C | 4.7 mm | 5.0 |
31. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 3.8 mm | 5.5 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.