Riccione meteo e clima a Gennaio
Stai programmando una vacanza a Riccione a Gennaio? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Riccione nel Gennaio 2023.
- >>Dati meteorologici per Riccione in Gennaio
- >>Tabella climatica per Riccione
- >>Dati meteorologici per Riccione in Gennaio in dettaglio
- >>Tempo attuale per Riccione
Riccione meteo e clima a Gennaio
Temperatura Gennaio | 6.3°C | Precipitazione Gennaio | 70mm | ||
Temperatura Gennaio mas | 9°C | Temperatura dell'acqua Gennaio | 11°C | ||
Temperatura Gennaio min | 3.8°C |
Temperatura Gennaio | 6.3°C | |
Temperatura Gennaio mas | 9°C | |
Temperatura Gennaio min | 3.8°C | |
Precipitazione Gennaio | 70mm | |
Temperatura dell'acqua Gennaio | 11°C |
Riccione: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6.3 | 3.8 | 9 | 70 | 79% | 8 | 5.0 |
Febbraio | 6.8 | 3.9 | 9.7 | 72 | 76% | 7 | 6.0 |
Marzo | 9.8 | 6.6 | 12.9 | 65 | 74% | 6 | 9.0 |
Aprile | 13.2 | 9.7 | 16.3 | 65 | 74% | 7 | 10.0 |
Maggio | 17.7 | 14 | 20.8 | 57 | 71% | 5 | 12.0 |
Giugno | 22.3 | 18.3 | 25.4 | 42 | 67% | 4 | 13.0 |
Luglio | 24.8 | 20.8 | 27.9 | 34 | 63% | 3 | 13.0 |
Agosto | 24.5 | 20.7 | 27.7 | 44 | 67% | 4 | 12.0 |
Settembre | 20.2 | 16.9 | 23.2 | 78 | 71% | 7 | 10.0 |
Ottobre | 16.1 | 13.4 | 18.9 | 91 | 78% | 8 | 7.0 |
Novembre | 11.7 | 9.3 | 14.2 | 101 | 79% | 8 | 6.0 |
Dicembre | 7.6 | 5.2 | 10.1 | 93 | 79% | 10 | 5.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 6.3 | 6.8 | 9.8 | 13.2 | 17.7 | 22.3 | 24.8 | 24.5 | 20.2 | 16.1 | 11.7 | 7.6 |
Temperatura minima (°C) | 3.8 | 3.9 | 6.6 | 9.7 | 14 | 18.3 | 20.8 | 20.7 | 16.9 | 13.4 | 9.3 | 5.2 |
Temperatura massima (°C) | 9 | 9.7 | 12.9 | 16.3 | 20.8 | 25.4 | 27.9 | 27.7 | 23.2 | 18.9 | 14.2 | 10.1 |
Precipitazioni (mm) | 70 | 72 | 65 | 65 | 57 | 42 | 34 | 44 | 78 | 91 | 101 | 93 |
Umidità(%) | 79% | 76% | 74% | 74% | 71% | 67% | 63% | 67% | 71% | 78% | 79% | 79% |
Giorni di pioggia (g.) | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Ore di sole (ore) | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 10.3 | 12.0 | 13.1 | 13.0 | 11.9 | 9.9 | 7.1 | 5.8 | 5.1 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di Riccione per altri mesi
Il tempo per Riccione a Gennaio in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Temperatura dell'acqua (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 12 °C | 4.1 mm | 5.6 |
2. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 12 °C | 2.3 mm | 4.9 |
3. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 3.9 mm | 4.4 |
4. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.6 mm | 5.2 |
5. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 3.7 mm | 5.8 |
6. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.5 mm | 5.7 |
7. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 4 °C | 11 °C | 1.6 mm | 4.5 |
8. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 3.1 mm | 4.8 |
9. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 3.3 mm | 4.3 |
10. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.0 mm | 6.0 |
11. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 2.6 mm | 5.7 |
12. Gennaio | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 11 °C | 1.1 mm | 5.0 |
13. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.0 mm | 5.0 |
14. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.2 mm | 5.2 |
15. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 1.3 mm | 4.2 |
16. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 11 °C | 1.4 mm | 4.8 |
17. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 3.3 mm | 4.1 |
18. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.5 mm | 4.6 |
19. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 3.2 mm | 5.8 |
20. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 11 °C | 2.7 mm | 4.9 |
21. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 3.0 mm | 4.6 |
22. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 11 °C | 2.2 mm | 5.4 |
23. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 2.6 mm | 5.3 |
24. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 4.1 mm | 5.3 |
25. Gennaio | 6 °C | 8 °C | 4 °C | 10 °C | 2.6 mm | 5.3 |
26. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 10 °C | 2.2 mm | 5.7 |
27. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 10 °C | 1.6 mm | 6.0 |
28. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 1.8 mm | 5.4 |
29. Gennaio | 7 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 2.0 mm | 4.9 |
30. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 4.7 mm | 5.0 |
31. Gennaio | 6 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 3.8 mm | 5.5 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.