>>Grafico temperatura Resia
>>Tabella climatica Resia
In Resia si trova un clima freddo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Dfb. 4.0 °C è la temperatura media di Resia. Piovosità media annule di 770 mm.
Grafico clima Resia

Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 76 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.2 °C.
Grafico temperatura Resia

La temperatura media del mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, è di 12.7 °C. La temperatura media in Gennaio, è di -4.5 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Tabella climatica Resia
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -4.5 | 23.9 | 37 |
Febbraio | -3.9 | 25.0 | 35 |
Marzo | -1 | 30.2 | 37 |
Aprile | 2.7 | 36.9 | 47 |
Maggio | 7.1 | 44.8 | 85 |
Giugno | 10.4 | 50.7 | 81 |
Luglio | 12.7 | 54.9 | 107 |
Agosto | 12.3 | 54.1 | 111 |
Settembre | 10.1 | 50.2 | 78 |
Ottobre | 5.7 | 42.3 | 54 |
Novembre | 0.3 | 32.5 | 60 |
Dicembre | -3.6 | 25.5 | 38 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -4.5 | -3.9 | -1 | 2.7 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | 5.7 | 0.3 | -3.6 |
Temperatura minima (°C) | -8.3 | -7.8 | -5 | -1.4 | 2.6 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 5.6 | 1.7 | -2.9 | -6.9 |
Temperatura massima (°C) | -0.7 | 0.1 | 3 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 17.8 | 17 | 14.6 | 9.7 | 3.6 | -0.2 |
Medie Temperatura (°F) | 23.9 | 25.0 | 30.2 | 36.9 | 44.8 | 50.7 | 54.9 | 54.1 | 50.2 | 42.3 | 32.5 | 25.5 |
Temperatura minima (°F) | 17.1 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 36.7 | 42.3 | 45.9 | 45.7 | 42.1 | 35.1 | 26.8 | 19.6 |
Temperatura massima (°F) | 30.7 | 32.2 | 37.4 | 44.4 | 53.1 | 59.4 | 64.0 | 62.6 | 58.3 | 49.5 | 38.5 | 31.6 |
Precipitazioni (mm) | 37 | 35 | 37 | 47 | 85 | 81 | 107 | 111 | 78 | 54 | 60 | 38 |
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 76 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.2 °C.