Perugia are in the northern hemisphere.
Summer starts here at the end of Giugno and ends in Settembre. There are the months of summer: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
The best time to visit are Luglio, Agosto.
Il mese con l'umidità relativa più alta è Dicembre (82.80 %). Il mese con l'umidità relativa più bassa è Luglio (52.88 %).
Il mese con il maggior numero di giorni di pioggia è Aprile (giorni: 11.77). Il mese con il numero più basso è Luglio (giorni: 4.57 days).
- >>Tabella climatica Perugia
- >>Grafico clima Perugia
- >>Grafico temperatura Perugia
- >>Meteo 14 giorni: Perugia
Grafico clima Perugia

Luglio è il mese più secco con 34 mm. Il mese con maggiori Pioggia è Novembre, con una media di 113 mm.
Grafico temperatura Perugia

Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 24.1 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 4.4 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Perugia
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4.4 | 0.8 | 8.4 | 62 | 82% | 8 | 5.0 |
Febbraio | 5.1 | 0.9 | 9.5 | 71 | 77% | 7 | 6.0 |
Marzo | 8.5 | 3.6 | 13.4 | 77 | 74% | 7 | 7.0 |
Aprile | 12.2 | 6.8 | 17.4 | 85 | 70% | 9 | 9.0 |
Maggio | 16.5 | 10.8 | 21.6 | 72 | 68% | 8 | 11.0 |
Giugno | 21.2 | 15.1 | 26.7 | 49 | 60% | 6 | 12.0 |
Luglio | 24.1 | 17.9 | 29.7 | 34 | 53% | 4 | 13.0 |
Agosto | 24 | 17.9 | 29.8 | 39 | 55% | 5 | 12.0 |
Settembre | 18.9 | 13.9 | 24 | 79 | 66% | 7 | 9.0 |
Ottobre | 14.7 | 10.4 | 19.3 | 92 | 76% | 8 | 7.0 |
Novembre | 9.8 | 6.3 | 13.7 | 113 | 81% | 9 | 5.0 |
Dicembre | 5.6 | 2.1 | 9.4 | 86 | 83% | 8 | 5.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.4 | 5.1 | 8.5 | 12.2 | 16.5 | 21.2 | 24.1 | 24 | 18.9 | 14.7 | 9.8 | 5.6 |
Temperatura minima (°C) | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 6.8 | 10.8 | 15.1 | 17.9 | 17.9 | 13.9 | 10.4 | 6.3 | 2.1 |
Temperatura massima (°C) | 8.4 | 9.5 | 13.4 | 17.4 | 21.6 | 26.7 | 29.7 | 29.8 | 24 | 19.3 | 13.7 | 9.4 |
Precipitazioni (mm) | 62 | 71 | 77 | 85 | 72 | 49 | 34 | 39 | 79 | 92 | 113 | 86 |
Umidità(%) | 82% | 77% | 74% | 70% | 68% | 60% | 53% | 55% | 66% | 76% | 81% | 83% |
Giorni di pioggia (g.) | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Ore di sole (ore) | 4.8 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 9.3 | 7.0 | 5.4 | 4.7 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 79 mm. 19.7 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
Il tempo e il clima di Perugia per singoli mesi
Ore di sole in Perugia
- ore medie di sole
- Ore totali di sole


A Perugia, il mese con il maggior numero di ore di sole giornaliere è Luglio con una media di 12.7 ore di sole. In totale ci sono 393.7 ore di sole per tutto Luglio.
Il mese con il minor numero di ore di sole giornaliere a Perugia è Gennaio con una media di 4.68 ore di sole al giorno. In totale ci sono 145.09 ore di sole a Gennaio.
A Perugia si contano circa 3056.39 ore di sole durante tutto l'anno. In media ci sono 100.3 ore di sole al mese.
Aeroporti vicino a Perugia
Gli aeroporti più vicini di Perugia sono: Aeroporto di perugia (PEG) 2.98km,Aeroporto di ancona-falconara (AOI) 95.58km,Aeroporto di firenze-peretola (FLR) 122.75km
Puoi raggiungere Perugia da queste città in aereo: Londra (LCY), Copenaghen (CPH), Vienna (VIE), Parigi (ORY), Birmingham (BHX), Lione (LYS), Nantes (NTE), Ginevra (GVA), Palermo (PMO), Catania (CTA), Bari (BRI), Roma (FCO), Cagliari (CAG), Alghero (AHO), Bucarest (OTP), Barcellona (BCN), Torrejón de Ardoz (MAD), Zurigo (ZRH), Berlino (TXL), Düsseldorf (DUS) Amsterdam (AMS), Bruxelles (CRL), Stoccarda (STR), Bordeaux (BOD), Monaco di Baviera (MUC), Weeze (NRN)