>>Grafico temperatura Cortina d'Ampezzo
>>Tabella climatica Cortina d'Ampezzo
Il clima è freddo e temperato in Cortina d'Ampezzo. Si riscontra una piovosità significatica durante l'anno in Cortina d'Ampezzo. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità. La classificazione del clima è Dfb secondo Köppen e Geiger. 5.7 °C è la temperatura media. 816 mm è la piovosità media annuale.
Grafico clima Cortina d'Ampezzo

89 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 20.4 °C.
Grafico temperatura Cortina d'Ampezzo

Luglio è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 15.4 °C. -5.0 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Tabella climatica Cortina d'Ampezzo
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -5 | 23.0 | 32 |
Febbraio | -3.1 | 26.4 | 35 |
Marzo | 1.1 | 34.0 | 32 |
Aprile | 5.5 | 41.9 | 52 |
Maggio | 9.7 | 49.5 | 82 |
Giugno | 13.4 | 56.1 | 104 |
Luglio | 15.4 | 59.7 | 121 |
Agosto | 14.3 | 57.7 | 113 |
Settembre | 12 | 53.6 | 80 |
Ottobre | 6.9 | 44.4 | 67 |
Novembre | 1.2 | 34.2 | 65 |
Dicembre | -2.7 | 27.1 | 33 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -5 | -3.1 | 1.1 | 5.5 | 9.7 | 13.4 | 15.4 | 14.3 | 12 | 6.9 | 1.2 | -2.7 |
Temperatura minima (°C) | -9.6 | -8.2 | -4.1 | 0 | 4.1 | 7.3 | 9 | 8.6 | 6.2 | 1.9 | -2.8 | -6.8 |
Temperatura massima (°C) | -0.3 | 2 | 6.3 | 11.1 | 15.3 | 19.5 | 21.8 | 20.1 | 17.9 | 11.9 | 5.3 | 1.4 |
Medie Temperatura (°F) | 23.0 | 26.4 | 34.0 | 41.9 | 49.5 | 56.1 | 59.7 | 57.7 | 53.6 | 44.4 | 34.2 | 27.1 |
Temperatura minima (°F) | 14.7 | 17.2 | 24.6 | 32.0 | 39.4 | 45.1 | 48.2 | 47.5 | 43.2 | 35.4 | 27.0 | 19.8 |
Temperatura massima (°F) | 31.5 | 35.6 | 43.3 | 52.0 | 59.5 | 67.1 | 71.2 | 68.2 | 64.2 | 53.4 | 41.5 | 34.5 |
Precipitazioni (mm) | 32 | 35 | 32 | 52 | 82 | 104 | 121 | 113 | 80 | 67 | 65 | 33 |
89 mm è la differenza di Pioggia tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 20.4 °C.