Jesolo meteo e clima a Aprile
Stai programmando una vacanza a Jesolo a Aprile? Qui troverai tutte le informazioni sul tempo per un viaggio a Jesolo nel Aprile 2023.
- >>Dati meteorologici per Jesolo in Aprile
- >>Tabella climatica per Jesolo
- >>Dati meteorologici per Jesolo in Aprile in dettaglio
- >>Tempo attuale per Jesolo
Jesolo meteo e clima a Aprile
Temperatura Aprile | 13.3°C | Precipitazione Aprile | 82mm | ||
Temperatura Aprile mas | 16.9°C | Temperatura dell'acqua Aprile | 14°C | ||
Temperatura Aprile min | 9.4°C |
Temperatura Aprile | 13.3°C | |
Temperatura Aprile mas | 16.9°C | |
Temperatura Aprile min | 9.4°C | |
Precipitazione Aprile | 82mm | |
Temperatura dell'acqua Aprile | 14°C |
Jesolo: Tabella climatica e meteo per tutto l'anno
<>
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4.2 | 1.6 | 7.2 | 64 | 80% | 6 | 5.0 |
Febbraio | 5.3 | 2.2 | 8.7 | 69 | 76% | 6 | 6.0 |
Marzo | 9 | 5.4 | 12.6 | 69 | 75% | 5 | 8.0 |
Aprile | 13.3 | 9.4 | 16.9 | 82 | 74% | 8 | 10.0 |
Maggio | 17.8 | 13.8 | 21.3 | 83 | 74% | 7 | 12.0 |
Giugno | 22.1 | 18.1 | 25.5 | 69 | 71% | 7 | 13.0 |
Luglio | 24.1 | 20.2 | 27.6 | 60 | 70% | 6 | 13.0 |
Agosto | 23.9 | 20.2 | 27.5 | 79 | 70% | 6 | 12.0 |
Settembre | 19.6 | 16.3 | 22.9 | 121 | 73% | 8 | 10.0 |
Ottobre | 15.2 | 12.4 | 18.2 | 125 | 76% | 8 | 7.0 |
Novembre | 10.2 | 7.7 | 12.8 | 134 | 79% | 8 | 5.0 |
Dicembre | 5.4 | 2.9 | 8.4 | 80 | 79% | 7 | 5.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.2 | 5.3 | 9 | 13.3 | 17.8 | 22.1 | 24.1 | 23.9 | 19.6 | 15.2 | 10.2 | 5.4 |
Temperatura minima (°C) | 1.6 | 2.2 | 5.4 | 9.4 | 13.8 | 18.1 | 20.2 | 20.2 | 16.3 | 12.4 | 7.7 | 2.9 |
Temperatura massima (°C) | 7.2 | 8.7 | 12.6 | 16.9 | 21.3 | 25.5 | 27.6 | 27.5 | 22.9 | 18.2 | 12.8 | 8.4 |
Precipitazioni (mm) | 64 | 69 | 69 | 82 | 83 | 69 | 60 | 79 | 121 | 125 | 134 | 80 |
Umidità(%) | 80% | 76% | 75% | 74% | 74% | 71% | 70% | 70% | 73% | 76% | 79% | 79% |
Giorni di pioggia (g.) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Ore di sole (ore) | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 13.0 | 11.9 | 9.8 | 7.2 | 5.5 | 5.2 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Il tempo e il clima di Jesolo per altri mesi
Il tempo per Jesolo a Aprile in dettaglio
beta<>
Temperatura (°C) | Temperatura mas (°C) | Temperatura min (°C) | Temperatura dell'acqua (°C) | Precipitazione (mm) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.7 mm | 10.4 |
2. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.4 mm | 9.6 |
3. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.3 mm | 10.1 |
4. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.7 mm | 8.7 |
5. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.7 mm | 8.2 |
6. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 1.5 mm | 9.6 |
7. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 2.3 mm | 10.4 |
8. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 1.6 mm | 9.9 |
9. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 1.2 mm | 9.9 |
10. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 1.4 mm | 8.5 |
11. Aprile | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 1.8 mm | 8.4 |
12. Aprile | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 13 °C | 2.1 mm | 8.1 |
13. Aprile | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 13 °C | 2.9 mm | 10.1 |
14. Aprile | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 13 °C | 2.8 mm | 10.3 |
15. Aprile | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 13 °C | 3.3 mm | 10.8 |
16. Aprile | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 13 °C | 3.1 mm | 9.8 |
17. Aprile | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 14 °C | 1.8 mm | 11.1 |
18. Aprile | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 14 °C | 2.6 mm | 10.9 |
19. Aprile | 14 °C | 16 °C | 11 °C | 14 °C | 1.0 mm | 10.9 |
20. Aprile | 14 °C | 16 °C | 12 °C | 14 °C | 1.1 mm | 11.2 |
21. Aprile | 14 °C | 16 °C | 12 °C | 15 °C | 0.7 mm | 10.9 |
22. Aprile | 15 °C | 17 °C | 12 °C | 15 °C | 1.0 mm | 11.5 |
23. Aprile | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 1.0 mm | 11.0 |
24. Aprile | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 0.6 mm | 10.2 |
25. Aprile | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 1.1 mm | 11.0 |
26. Aprile | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 2.2 mm | 10.9 |
27. Aprile | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 3.1 mm | 10.3 |
28. Aprile | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 1.3 mm | 10.2 |
29. Aprile | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 2.1 mm | 11.1 |
30. Aprile | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 1.3 mm | 10.7 |
Data: 1991 - 2021. Sun Hour Data 1999-2019.