>>Grafico temperatura Sommacampagna
>>Tabella climatica Sommacampagna
In Sommacampagna il clima è caldo e temperato. Si riscontra una piovosità significatica durante l'anno in Sommacampagna. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta piovosità. La classificazione del clima è Cfa secondo Köppen e Geiger. In Sommacampagna si registra una temperatura media di 12.6 °C. 805 mm è la piovosità media annuale.
Grafico clima Sommacampagna

Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 39 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 21.4 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Sommacampagna

23.0 °C è la temperatura media di Luglio, il mese più caldo dell'anno. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 1.6 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Sommacampagna
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.6 | 34.9 | 46 |
Febbraio | 4.1 | 39.4 | 46 |
Marzo | 8.2 | 46.8 | 53 |
Aprile | 12.3 | 54.1 | 68 |
Maggio | 16.8 | 62.2 | 80 |
Giugno | 20.4 | 68.7 | 85 |
Luglio | 23 | 73.4 | 61 |
Agosto | 22.3 | 72.1 | 81 |
Settembre | 18.8 | 65.8 | 68 |
Ottobre | 13.4 | 56.1 | 83 |
Novembre | 7.5 | 45.5 | 79 |
Dicembre | 2.8 | 37.0 | 55 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 1.6 | 4.1 | 8.2 | 12.3 | 16.8 | 20.4 | 23 | 22.3 | 18.8 | 13.4 | 7.5 | 2.8 |
Temperatura minima (°C) | -1.8 | 0.1 | 3.6 | 7.5 | 11.6 | 15 | 17.4 | 16.9 | 13.7 | 8.9 | 4.1 | -0.3 |
Temperatura massima (°C) | 5 | 8.1 | 12.8 | 17.2 | 22 | 25.9 | 28.6 | 27.7 | 24 | 17.9 | 11 | 5.9 |
Medie Temperatura (°F) | 34.9 | 39.4 | 46.8 | 54.1 | 62.2 | 68.7 | 73.4 | 72.1 | 65.8 | 56.1 | 45.5 | 37.0 |
Temperatura minima (°F) | 28.8 | 32.2 | 38.5 | 45.5 | 52.9 | 59.0 | 63.3 | 62.4 | 56.7 | 48.0 | 39.4 | 31.5 |
Temperatura massima (°F) | 41.0 | 46.6 | 55.0 | 63.0 | 71.6 | 78.6 | 83.5 | 81.9 | 75.2 | 64.2 | 51.8 | 42.6 |
Precipitazioni (mm) | 46 | 46 | 53 | 68 | 80 | 85 | 61 | 81 | 68 | 83 | 79 | 55 |
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 39 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 21.4 °C nel corso dell'anno.