>>Grafico temperatura Southampton
>>Tabella climatica Southampton
In Southampton si trova un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Cfb. La temperatura media annuale di Southampton è 10.6 °C. 774 mm è il valore di piovosità media annuale.
Grafico clima Southampton

La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 41 mm. Le temperature medie variano di 12.5 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Southampton

Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 17.2 °C. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 4.7 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Southampton
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.7 | 40.5 | 83 |
Febbraio | 4.8 | 40.6 | 55 |
Marzo | 6.6 | 43.9 | 62 |
Aprile | 9.2 | 48.6 | 49 |
Maggio | 12.5 | 54.5 | 53 |
Giugno | 15.6 | 60.1 | 53 |
Luglio | 17.2 | 63.0 | 45 |
Agosto | 17 | 62.6 | 56 |
Settembre | 14.7 | 58.5 | 69 |
Ottobre | 11.6 | 52.9 | 79 |
Novembre | 7.5 | 45.5 | 84 |
Dicembre | 5.6 | 42.1 | 86 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 4.7 | 4.8 | 6.6 | 9.2 | 12.5 | 15.6 | 17.2 | 17 | 14.7 | 11.6 | 7.5 | 5.6 |
Temperatura minima (°C) | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 5.2 | 8.2 | 11.1 | 12.6 | 12.4 | 10.4 | 7.9 | 4.3 | 2.6 |
Temperatura massima (°C) | 7.7 | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 16.8 | 20.1 | 21.9 | 21.7 | 19.1 | 15.3 | 10.8 | 8.6 |
Medie Temperatura (°F) | 40.5 | 40.6 | 43.9 | 48.6 | 54.5 | 60.1 | 63.0 | 62.6 | 58.5 | 52.9 | 45.5 | 42.1 |
Temperatura minima (°F) | 35.1 | 35.2 | 37.6 | 41.4 | 46.8 | 52.0 | 54.7 | 54.3 | 50.7 | 46.2 | 39.7 | 36.7 |
Temperatura massima (°F) | 45.9 | 46.2 | 50.4 | 55.9 | 62.2 | 68.2 | 71.4 | 71.1 | 66.4 | 59.5 | 51.4 | 47.5 |
Precipitazioni (mm) | 83 | 55 | 62 | 49 | 53 | 53 | 45 | 56 | 69 | 79 | 84 | 86 |
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 41 mm. Le temperature medie variano di 12.5 °C nel corso dell'anno.