>>Grafico temperatura Bladnoch
>>Tabella climatica Bladnoch
In Bladnoch si trova un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. La classificazione del clima è Cfb come stabilito da Köppen e Geiger. In Bladnoch si registra una temperatura media di 8.6 °C. 1086 mm è il valore di piovosità media annuale.
Grafico clima Bladnoch

Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 61 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie variano di 11.8 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Bladnoch

La temperatura media del mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, è di 14.6 °C. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 2.8 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Bladnoch
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 2.8 | 37.0 | 110 |
Febbraio | 3 | 37.4 | 73 |
Marzo | 5.1 | 41.2 | 83 |
Aprile | 7.2 | 45.0 | 61 |
Maggio | 10.6 | 51.1 | 63 |
Giugno | 13.4 | 56.1 | 63 |
Luglio | 14.6 | 58.3 | 69 |
Agosto | 14.4 | 57.9 | 92 |
Settembre | 12.2 | 54.0 | 110 |
Ottobre | 9.5 | 49.1 | 122 |
Novembre | 5.9 | 42.6 | 122 |
Dicembre | 4 | 39.2 | 118 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 2.8 | 3 | 5.1 | 7.2 | 10.6 | 13.4 | 14.6 | 14.4 | 12.2 | 9.5 | 5.9 | 4 |
Temperatura minima (°C) | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 6.6 | 9.4 | 10.8 | 10.7 | 8.8 | 6.4 | 3 | 1.4 |
Temperatura massima (°C) | 5.5 | 5.9 | 8.3 | 11 | 14.7 | 17.5 | 18.4 | 18.2 | 15.7 | 12.7 | 8.8 | 6.6 |
Medie Temperatura (°F) | 37.0 | 37.4 | 41.2 | 45.0 | 51.1 | 56.1 | 58.3 | 57.9 | 54.0 | 49.1 | 42.6 | 39.2 |
Temperatura minima (°F) | 32.4 | 32.2 | 35.4 | 38.1 | 43.9 | 48.9 | 51.4 | 51.3 | 47.8 | 43.5 | 37.4 | 34.5 |
Temperatura massima (°F) | 41.9 | 42.6 | 46.9 | 51.8 | 58.5 | 63.5 | 65.1 | 64.8 | 60.3 | 54.9 | 47.8 | 43.9 |
Precipitazioni (mm) | 110 | 73 | 83 | 61 | 63 | 63 | 69 | 92 | 110 | 122 | 122 | 118 |
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 61 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie variano di 11.8 °C nel corso dell'anno.