>>Grafico temperatura Carlsbad
>>Tabella climatica Carlsbad
In Carlsbad si trova un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. In accordo con Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Cfb. 7.3 °C è la temperatura media di Carlsbad. Piovosità media annule di 594 mm.
Grafico clima Carlsbad

La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 47 mm. 19.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
Grafico temperatura Carlsbad

Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 16.8 °C. La temperatura media in Gennaio, è di -2.4 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Carlsbad
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -2.4 | 27.7 | 36 |
Febbraio | -1.6 | 29.1 | 32 |
Marzo | 2.4 | 36.3 | 34 |
Aprile | 6.9 | 44.4 | 40 |
Maggio | 11.7 | 53.1 | 56 |
Giugno | 15.2 | 59.4 | 70 |
Luglio | 16.8 | 62.2 | 79 |
Agosto | 16.1 | 61.0 | 70 |
Settembre | 12.7 | 54.9 | 51 |
Ottobre | 8 | 46.4 | 44 |
Novembre | 2.6 | 36.7 | 38 |
Dicembre | -0.5 | 31.1 | 44 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -2.4 | -1.6 | 2.4 | 6.9 | 11.7 | 15.2 | 16.8 | 16.1 | 12.7 | 8 | 2.6 | -0.5 |
Temperatura minima (°C) | -4.8 | -4.6 | -1.4 | 2.2 | 6.5 | 10.1 | 11.6 | 10.9 | 7.9 | 4.1 | 0.1 | -2.7 |
Temperatura massima (°C) | 0.1 | 1.4 | 6.3 | 11.6 | 17 | 20.4 | 22.1 | 21.4 | 17.5 | 12 | 5.2 | 1.8 |
Medie Temperatura (°F) | 27.7 | 29.1 | 36.3 | 44.4 | 53.1 | 59.4 | 62.2 | 61.0 | 54.9 | 46.4 | 36.7 | 31.1 |
Temperatura minima (°F) | 23.4 | 23.7 | 29.5 | 36.0 | 43.7 | 50.2 | 52.9 | 51.6 | 46.2 | 39.4 | 32.2 | 27.1 |
Temperatura massima (°F) | 32.2 | 34.5 | 43.3 | 52.9 | 62.6 | 68.7 | 71.8 | 70.5 | 63.5 | 53.6 | 41.4 | 35.2 |
Precipitazioni (mm) | 36 | 32 | 34 | 40 | 56 | 70 | 79 | 70 | 51 | 44 | 38 | 44 |
La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 47 mm. 19.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.