Prishtina are in the northern hemisphere.
Summer starts here at the end of Giugno and ends in Settembre. There are the months of summer: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
Il mese con l'umidità relativa più alta è Dicembre (78.45 %). Il mese con l'umidità relativa più bassa è Agosto (51.64 %).
Il mese con il maggior numero di giorni di pioggia è Maggio (giorni: 13.03). Il mese con il numero più basso è Ottobre (giorni: 7.37 days).
- >>Tabella climatica Prishtina
- >>Grafico clima Prishtina
- >>Grafico temperatura Prishtina
- >>Meteo 14 giorni: Prishtina
Grafico clima Prishtina

40 mm è la Pioggia del mese di Agosto, che è il mese più secco. Il mese di Maggio è quello con maggiori Pioggia, avendo una media di 80 mm.
Grafico temperatura Prishtina

21.8 °C è la temperatura media di Agosto, il mese più caldo dell'anno. -0.6 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Prishtina
Medie Temperatura (°C) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Precipitazioni (mm) | Umidità (%) | Giorni di pioggia (g.) | Ore di sole (ore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | -0.6 | -3.7 | 3.3 | 47 | 78% | 7 | 5.0 |
Febbraio | 1.1 | -2.5 | 5.4 | 45 | 74% | 7 | 5.0 |
Marzo | 5.1 | 0.6 | 10.1 | 62 | 69% | 8 | 7.0 |
Aprile | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 73 | 64% | 9 | 9.0 |
Maggio | 14.8 | 9.7 | 19.8 | 80 | 65% | 10 | 10.0 |
Giugno | 18.9 | 13.8 | 24.1 | 67 | 61% | 9 | 11.0 |
Luglio | 21.5 | 16.1 | 26.8 | 54 | 54% | 7 | 11.0 |
Agosto | 21.8 | 16.3 | 27.4 | 40 | 52% | 6 | 11.0 |
Settembre | 16.5 | 11.8 | 21.6 | 49 | 61% | 6 | 9.0 |
Ottobre | 11.2 | 7 | 16.2 | 48 | 72% | 5 | 7.0 |
Novembre | 5.9 | 2.5 | 10.3 | 50 | 77% | 7 | 6.0 |
Dicembre | 0.8 | -2 | 4.4 | 60 | 78% | 8 | 5.0 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | -0.6 | 1.1 | 5.1 | 10.1 | 14.8 | 18.9 | 21.5 | 21.8 | 16.5 | 11.2 | 5.9 | 0.8 |
Temperatura minima (°C) | -3.7 | -2.5 | 0.6 | 4.9 | 9.7 | 13.8 | 16.1 | 16.3 | 11.8 | 7 | 2.5 | -2 |
Temperatura massima (°C) | 3.3 | 5.4 | 10.1 | 15.3 | 19.8 | 24.1 | 26.8 | 27.4 | 21.6 | 16.2 | 10.3 | 4.4 |
Precipitazioni (mm) | 47 | 45 | 62 | 73 | 80 | 67 | 54 | 40 | 49 | 48 | 50 | 60 |
Umidità(%) | 78% | 74% | 69% | 64% | 65% | 61% | 54% | 52% | 61% | 72% | 77% | 78% |
Giorni di pioggia (g.) | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Ore di sole (ore) | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 11.5 | 11.0 | 8.6 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (°C), Temperatura massima (°C), Precipitazioni (mm), Umidità, Giorni di pioggia. Data: 1999 - 2019: Ore di sole
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di Pioggia di 40 mm rispetto al secondo. Le temperature medie hanno una variazione di 22.4 °C nel corso dell'anno.