>>Grafico temperatura Estepona
>>Tabella climatica Estepona
In Estepona il clima è caldo e temperato. Esiste maggiore piovosità in inverno che in estate. Secondo Köppen e Geiger il clima è stato classificato come Csa. La temperatura media annuale di Estepona è 17.8 °C. Si ha una piovosità media annuale di 654 mm.
Grafico clima Estepona

Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 116 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 11.9 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Estepona

La temperatura media del mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, è di 24.4 °C. 12.5 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Estepona
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 12.5 | 54.5 | 100 |
Febbraio | 12.9 | 55.2 | 86 |
Marzo | 14.3 | 57.7 | 72 |
Aprile | 15.9 | 60.6 | 51 |
Maggio | 18.5 | 65.3 | 29 |
Giugno | 21.3 | 70.3 | 10 |
Luglio | 23.9 | 75.0 | 1 |
Agosto | 24.4 | 75.9 | 3 |
Settembre | 22.6 | 72.7 | 16 |
Ottobre | 19.2 | 66.6 | 59 |
Novembre | 15.4 | 59.7 | 110 |
Dicembre | 13.1 | 55.6 | 117 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 12.5 | 12.9 | 14.3 | 15.9 | 18.5 | 21.3 | 23.9 | 24.4 | 22.6 | 19.2 | 15.4 | 13.1 |
Temperatura minima (°C) | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 11.7 | 14 | 16.9 | 19.3 | 19.8 | 18.3 | 15.1 | 11.4 | 9.2 |
Temperatura massima (°C) | 16.6 | 17.1 | 18.4 | 20.1 | 23 | 25.8 | 28.5 | 29.1 | 26.9 | 23.3 | 19.5 | 17.1 |
Medie Temperatura (°F) | 54.5 | 55.2 | 57.7 | 60.6 | 65.3 | 70.3 | 75.0 | 75.9 | 72.7 | 66.6 | 59.7 | 55.6 |
Temperatura minima (°F) | 47.1 | 47.7 | 50.4 | 53.1 | 57.2 | 62.4 | 66.7 | 67.6 | 64.9 | 59.2 | 52.5 | 48.6 |
Temperatura massima (°F) | 61.9 | 62.8 | 65.1 | 68.2 | 73.4 | 78.4 | 83.3 | 84.4 | 80.4 | 73.9 | 67.1 | 62.8 |
Precipitazioni (mm) | 100 | 86 | 72 | 51 | 29 | 10 | 1 | 3 | 16 | 59 | 110 | 117 |
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 116 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 11.9 °C nel corso dell'anno.