Tabella climatica Bolzano
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 0.2 | 32.4 | 32 |
Febbraio | 3.5 | 38.3 | 34 |
Marzo | 8.4 | 47.1 | 46 |
Aprile | 12.7 | 54.9 | 58 |
Maggio | 16.6 | 61.9 | 82 |
Giugno | 19.8 | 67.6 | 86 |
Luglio | 21.8 | 71.2 | 88 |
Agosto | 20.8 | 69.4 | 98 |
Settembre | 18.1 | 64.6 | 76 |
Ottobre | 9.5 | 49.1 | 75 |
Novembre | 6.1 | 43.0 | 71 |
Dicembre | 1.5 | 34.7 | 38 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 0.2 | 3.5 | 8.4 | 12.7 | 16.6 | 19.8 | 21.8 | 20.8 | 18.1 | 9.5 | 6.1 | 1.5 |
Temperatura minima (°C) | -3.8 | -1.2 | 2.9 | 6.7 | 10.5 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 12.1 | 4.2 | 2 | -2.1 |
Temperatura massima (°C) | 4.3 | 8.3 | 13.9 | 18.7 | 22.7 | 26.1 | 28.4 | 27.2 | 24.2 | 14.8 | 10.2 | 5.1 |
Temperatura media (°F) | 32.4 | 38.3 | 47.1 | 54.9 | 61.9 | 67.6 | 71.2 | 69.4 | 64.6 | 49.1 | 43.0 | 34.7 |
Temperatura minima (°F) | 25.2 | 29.8 | 37.2 | 44.1 | 50.9 | 56.5 | 59.4 | 58.1 | 53.8 | 39.6 | 35.6 | 28.2 |
Temperatura massima (°F) | 39.7 | 46.9 | 57.0 | 65.7 | 72.9 | 79.0 | 83.1 | 81.0 | 75.6 | 58.6 | 50.4 | 41.2 |
Precipitazioni (mm) | 32 | 34 | 46 | 58 | 82 | 86 | 88 | 98 | 76 | 75 | 71 | 38 |
Con una temperatura media di 21.8 °C, Luglio è il mese più caldo dell'anno. Con una temperatura media di 0.2 °C, Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno.
Se compariamo il mese più secco con quello più piovoso verifichiamo che esiste una differenza di precipitazioni di 66 mm. Le temperature medie variano di 21.6 °C durante l'anno.
32 mm è la precipitazione del mese di Gennaio, che è il mese più secco. Agosto è il mese con maggiore piovosità, avendo una media di 98 mm.
Grafico della temperatura Bolzano

Grafico climatico Bolzano
