Tabella climatica Floresta
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 3.3 | 37.9 | 82 |
Febbraio | 3.5 | 38.3 | 64 |
Marzo | 5.1 | 41.2 | 63 |
Aprile | 7.7 | 45.9 | 46 |
Maggio | 12.6 | 54.7 | 35 |
Giugno | 17 | 62.6 | 18 |
Luglio | 20 | 68.0 | 16 |
Agosto | 20.1 | 68.2 | 24 |
Settembre | 16.8 | 62.2 | 48 |
Ottobre | 12.1 | 53.8 | 89 |
Novembre | 8.3 | 46.9 | 81 |
Dicembre | 5.1 | 41.2 | 82 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 7.7 | 12.6 | 17 | 20 | 20.1 | 16.8 | 12.1 | 8.3 | 5.1 |
Temperatura minima (°C) | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 4.6 | 8.9 | 12.9 | 15.8 | 16.1 | 13.3 | 9.3 | 5.8 | 3.1 |
Temperatura massima (°C) | 5.4 | 6 | 7.8 | 10.8 | 16.3 | 21.1 | 24.2 | 24.2 | 20.4 | 14.9 | 10.8 | 7.1 |
Temperatura media (°F) | 37.9 | 38.3 | 41.2 | 45.9 | 54.7 | 62.6 | 68.0 | 68.2 | 62.2 | 53.8 | 46.9 | 41.2 |
Temperatura minima (°F) | 34.3 | 34.0 | 36.3 | 40.3 | 48.0 | 55.2 | 60.4 | 61.0 | 55.9 | 48.7 | 42.4 | 37.6 |
Temperatura massima (°F) | 41.7 | 42.8 | 46.0 | 51.4 | 61.3 | 70.0 | 75.6 | 75.6 | 68.7 | 58.8 | 51.4 | 44.8 |
Precipitazioni (mm) | 82 | 64 | 63 | 46 | 35 | 18 | 16 | 24 | 48 | 89 | 81 | 82 |
20.1 °C è la temperatura media di Agosto, il mese più caldo dell'anno. Con una temperatura media di 3.3 °C, Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno.
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di precipitazioni di 73 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 16.8 °C durante l'anno.
Luglio è il mese più secco con 16 mm. Ottobre è il mese con maggiore piovosità, avendo una media di 89 mm.
Grafico della temperatura Floresta

Grafico climatico Floresta
