Tabella climatica Melfi
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 5.1 | 41.2 | 47 |
Febbraio | 5.7 | 42.3 | 43 |
Marzo | 7.6 | 45.7 | 40 |
Aprile | 10.9 | 51.6 | 46 |
Maggio | 15.3 | 59.5 | 38 |
Giugno | 19.5 | 67.1 | 31 |
Luglio | 22.3 | 72.1 | 24 |
Agosto | 22.8 | 73.0 | 28 |
Settembre | 19.1 | 66.4 | 48 |
Ottobre | 14.2 | 57.6 | 56 |
Novembre | 10.1 | 50.2 | 63 |
Dicembre | 6.7 | 44.1 | 55 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 10.9 | 15.3 | 19.5 | 22.3 | 22.8 | 19.1 | 14.2 | 10.1 | 6.7 |
Temperatura minima (°C) | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 10.8 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 14.8 | 10.7 | 7.1 | 4.1 |
Temperatura massima (°C) | 7.8 | 8.7 | 11.1 | 15 | 19.9 | 24.5 | 27.5 | 27.8 | 23.5 | 17.7 | 13.1 | 9.4 |
Temperatura media (°F) | 41.2 | 42.3 | 45.7 | 51.6 | 59.5 | 67.1 | 72.1 | 73.0 | 66.4 | 57.6 | 50.2 | 44.1 |
Temperatura minima (°F) | 36.5 | 36.9 | 39.4 | 44.2 | 51.4 | 58.3 | 63.0 | 64.0 | 58.6 | 51.3 | 44.8 | 39.4 |
Temperatura massima (°F) | 46.0 | 47.7 | 52.0 | 59.0 | 67.8 | 76.1 | 81.5 | 82.0 | 74.3 | 63.9 | 55.6 | 48.9 |
Precipitazioni (mm) | 47 | 43 | 40 | 46 | 38 | 31 | 24 | 28 | 48 | 56 | 63 | 55 |
La temperatura media del mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, è di 22.8 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 5.1 °C. Durante l'anno è la temperatura più bassa.
Il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di 39 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.7 °C.
Il mese più secco è Luglio con 24 mm. Con una media di 63 mm il mese di Novembre è quello con maggiori precipitazioni.
Grafico della temperatura Melfi

Grafico climatico Melfi
