Tabella climatica Richmond
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 9.8 | 49.6 | 131 |
Febbraio | 11.9 | 53.4 | 97 |
Marzo | 12.7 | 54.9 | 87 |
Aprile | 13.9 | 57.0 | 41 |
Maggio | 15.6 | 60.1 | 9 |
Giugno | 17.2 | 63.0 | 4 |
Luglio | 17.6 | 63.7 | 1 |
Agosto | 18 | 64.4 | 2 |
Settembre | 18.6 | 65.5 | 7 |
Ottobre | 16.9 | 62.4 | 36 |
Novembre | 13.3 | 55.9 | 94 |
Dicembre | 9.9 | 49.8 | 101 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 9.8 | 11.9 | 12.7 | 13.9 | 15.6 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.6 | 16.9 | 13.3 | 9.9 |
Temperatura minima (°C) | 5.7 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 10.5 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 11.5 | 8.8 | 5.9 |
Temperatura massima (°C) | 13.9 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 20.7 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 23.9 | 22.3 | 17.9 | 14 |
Temperatura media (°F) | 49.6 | 53.4 | 54.9 | 57.0 | 60.1 | 63.0 | 63.7 | 64.4 | 65.5 | 62.4 | 55.9 | 49.8 |
Temperatura minima (°F) | 42.3 | 45.3 | 46.6 | 47.8 | 50.9 | 54.0 | 55.0 | 56.3 | 55.9 | 52.7 | 47.8 | 42.6 |
Temperatura massima (°F) | 57.0 | 61.5 | 63.1 | 66.4 | 69.3 | 72.0 | 72.3 | 72.5 | 75.0 | 72.1 | 64.2 | 57.2 |
Precipitazioni (mm) | 131 | 97 | 87 | 41 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 36 | 94 | 101 |
18.6 °C è la temperatura media di Settembre, il mese più caldo dell'anno. La temperatura media in Gennaio, è di 9.8 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di precipitazioni di 130 mm rispetto al secondo. 8.8 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno.
1 mm è la precipitazione del mese di Luglio, che è il mese più secco. Il mese con maggiori precipitazioni è Gennaio, con una media di 131 mm.
Grafico della temperatura Richmond

Grafico climatico Richmond
