Tabella climatica Fort Worth
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 6.6 | 43.9 | 45 |
Febbraio | 9.1 | 48.4 | 54 |
Marzo | 13.4 | 56.1 | 67 |
Aprile | 18.5 | 65.3 | 91 |
Maggio | 22.7 | 72.9 | 117 |
Giugno | 26.9 | 80.4 | 82 |
Luglio | 29.4 | 84.9 | 55 |
Agosto | 29.2 | 84.6 | 53 |
Settembre | 25.1 | 77.2 | 93 |
Ottobre | 19.4 | 66.9 | 79 |
Novembre | 13.1 | 55.6 | 52 |
Dicembre | 8.3 | 46.9 | 48 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 6.6 | 9.1 | 13.4 | 18.5 | 22.7 | 26.9 | 29.4 | 29.2 | 25.1 | 19.4 | 13.1 | 8.3 |
Temperatura minima (°C) | 0.5 | 2.8 | 6.9 | 12.4 | 16.9 | 21.1 | 23.3 | 22.9 | 19.1 | 13 | 6.9 | 2.3 |
Temperatura massima (°C) | 12.8 | 15.5 | 19.9 | 24.7 | 28.5 | 32.8 | 35.5 | 35.5 | 31.2 | 25.9 | 19.3 | 14.4 |
Temperatura media (°F) | 43.9 | 48.4 | 56.1 | 65.3 | 72.9 | 80.4 | 84.9 | 84.6 | 77.2 | 66.9 | 55.6 | 46.9 |
Temperatura minima (°F) | 32.9 | 37.0 | 44.4 | 54.3 | 62.4 | 70.0 | 73.9 | 73.2 | 66.4 | 55.4 | 44.4 | 36.1 |
Temperatura massima (°F) | 55.0 | 59.9 | 67.8 | 76.5 | 83.3 | 91.0 | 95.9 | 95.9 | 88.2 | 78.6 | 66.7 | 57.9 |
Precipitazioni (mm) | 45 | 54 | 67 | 91 | 117 | 82 | 55 | 53 | 93 | 79 | 52 | 48 |
La temperatura media del mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, è di 29.4 °C. 6.6 °C è la temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di 72 mm rispetto al mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 22.8 °C.
45 mm si riferisce alle precipitazioni del mese di Gennaio, che è il mese più secco. Con una media di 117 mm, il mese di Maggio è il mese con maggiori precipitazioni.
Grafico della temperatura Fort Worth

Grafico climatico Fort Worth
