Tabella climatica Brisbane
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 24.9 | 76.8 | 162 |
Febbraio | 24.7 | 76.5 | 167 |
Marzo | 23.5 | 74.3 | 135 |
Aprile | 21.3 | 70.3 | 93 |
Maggio | 18.2 | 64.8 | 83 |
Giugno | 15.6 | 60.1 | 67 |
Luglio | 14.6 | 58.3 | 63 |
Agosto | 15.4 | 59.7 | 41 |
Settembre | 17.7 | 63.9 | 34 |
Ottobre | 20.4 | 68.7 | 90 |
Novembre | 22.7 | 72.9 | 104 |
Dicembre | 24.2 | 75.6 | 129 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 24.9 | 24.7 | 23.5 | 21.3 | 18.2 | 15.6 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 20.4 | 22.7 | 24.2 |
Temperatura minima (°C) | 20.3 | 20.2 | 18.8 | 16 | 12.8 | 10 | 8.6 | 9.1 | 11.5 | 14.8 | 17.4 | 19.3 |
Temperatura massima (°C) | 29.6 | 29.2 | 28.3 | 26.6 | 23.6 | 21.2 | 20.6 | 21.7 | 24 | 26.1 | 28 | 29.2 |
Temperatura media (°F) | 76.8 | 76.5 | 74.3 | 70.3 | 64.8 | 60.1 | 58.3 | 59.7 | 63.9 | 68.7 | 72.9 | 75.6 |
Temperatura minima (°F) | 68.5 | 68.4 | 65.8 | 60.8 | 55.0 | 50.0 | 47.5 | 48.4 | 52.7 | 58.6 | 63.3 | 66.7 |
Temperatura massima (°F) | 85.3 | 84.6 | 82.9 | 79.9 | 74.5 | 70.2 | 69.1 | 71.1 | 75.2 | 79.0 | 82.4 | 84.6 |
Precipitazioni (mm) | 162 | 167 | 135 | 93 | 83 | 67 | 63 | 41 | 34 | 90 | 104 | 129 |
Nel mese di Gennaio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 24.9 °C. 14.6 °C è la temperatura media di Luglio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
Esiste una differenza di 133 mm tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 10.3 °C.
Il mese più secco è Settembre con 34 mm. Con una media di 167 mm, il mese di Febbraio è il mese con maggiori precipitazioni.
Grafico della temperatura Brisbane

Grafico climatico Brisbane
