Porto-Novo ha un clima tropicale. In estate vi è più piovosità che in inverno. La classificazione del clima è Aw secondo Köppen e Geiger. 27.4 °C è la temperatura media di Porto-Novo. 1320 mm è la piovosità media annuale.
Tabella climatica Porto-Novo
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 27.9 | 82.2 | 15 |
Febbraio | 28.8 | 83.8 | 36 |
Marzo | 29.2 | 84.6 | 80 |
Aprile | 28.8 | 83.8 | 118 |
Maggio | 27.9 | 82.2 | 195 |
Giugno | 26.4 | 79.5 | 313 |
Luglio | 25.8 | 78.4 | 158 |
Agosto | 25.5 | 77.9 | 47 |
Settembre | 26.1 | 79.0 | 129 |
Ottobre | 26.6 | 79.9 | 157 |
Novembre | 27.8 | 82.0 | 50 |
Dicembre | 27.8 | 82.0 | 22 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 27.9 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 27.9 | 26.4 | 25.8 | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 27.8 | 27.8 |
Temperatura minima (°C) | 23.9 | 25 | 25.6 | 25.1 | 24.4 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 24.1 | 23.7 |
Temperatura massima (°C) | 31.9 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 31.5 | 29.7 | 28.6 | 28.2 | 29 | 29.9 | 31.6 | 32 |
Temperatura media (°F) | 82.2 | 83.8 | 84.6 | 83.8 | 82.2 | 79.5 | 78.4 | 77.9 | 79.0 | 79.9 | 82.0 | 82.0 |
Temperatura minima (°F) | 75.0 | 77.0 | 78.1 | 77.2 | 75.9 | 73.8 | 73.6 | 73.0 | 73.9 | 74.1 | 75.4 | 74.7 |
Temperatura massima (°F) | 89.4 | 90.9 | 91.0 | 90.5 | 88.7 | 85.5 | 83.5 | 82.8 | 84.2 | 85.8 | 88.9 | 89.6 |
Precipitazioni (mm) | 15 | 36 | 80 | 118 | 195 | 313 | 158 | 47 | 129 | 157 | 50 | 22 |
Marzo è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 29.2 °C. 25.5 °C è la temperatura media di Agosto. Durante l'anno è la temperatura media più bassa.
298 mm è la differenza di precipitazioni tra il mese più secco e quello più piovoso. Durante l'anno le temperature medie variano di 3.7 °C.
Il mese più secco è Gennaio con 15 mm. Con una media di 313 mm, il mese di Giugno è il mese con maggiori precipitazioni.
Grafico della temperatura Porto-Novo

Grafico climatico Porto-Novo
