Tabella climatica Freshwater
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 4.7 | 40.5 | 87 |
Febbraio | 4.9 | 40.8 | 59 |
Marzo | 6.6 | 43.9 | 63 |
Aprile | 9.1 | 48.4 | 51 |
Maggio | 12 | 53.6 | 52 |
Giugno | 15.2 | 59.4 | 52 |
Luglio | 17.1 | 62.8 | 44 |
Agosto | 16.8 | 62.2 | 55 |
Settembre | 14.6 | 58.3 | 71 |
Ottobre | 11.3 | 52.3 | 83 |
Novembre | 7.6 | 45.7 | 89 |
Dicembre | 5.6 | 42.1 | 89 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 9.1 | 12 | 15.2 | 17.1 | 16.8 | 14.6 | 11.3 | 7.6 | 5.6 |
Temperatura minima (°C) | 1.7 | 1.8 | 3 | 5.1 | 7.8 | 10.8 | 12.5 | 12.3 | 10.3 | 7.7 | 4.4 | 2.6 |
Temperatura massima (°C) | 7.7 | 8 | 10.2 | 13.1 | 16.3 | 19.7 | 21.7 | 21.4 | 18.9 | 15 | 10.9 | 8.7 |
Temperatura media (°F) | 40.5 | 40.8 | 43.9 | 48.4 | 53.6 | 59.4 | 62.8 | 62.2 | 58.3 | 52.3 | 45.7 | 42.1 |
Temperatura minima (°F) | 35.1 | 35.2 | 37.4 | 41.2 | 46.0 | 51.4 | 54.5 | 54.1 | 50.5 | 45.9 | 39.9 | 36.7 |
Temperatura massima (°F) | 45.9 | 46.4 | 50.4 | 55.6 | 61.3 | 67.5 | 71.1 | 70.5 | 66.0 | 59.0 | 51.6 | 47.7 |
Precipitazioni (mm) | 87 | 59 | 63 | 51 | 52 | 52 | 44 | 55 | 71 | 83 | 89 | 89 |
17.1 °C è la temperatura media di Luglio, il mese più caldo dell'anno. Con una temperatura media di 4.7 °C, Gennaio è il mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno.
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di precipitazioni di 45 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 12.4 °C durante l'anno.
44 mm si riferisce alle precipitazioni del mese di Luglio, che è il mese più secco. Novembre è il mese con maggiore piovosità, avendo una media di 89 mm.
Grafico della temperatura Freshwater

Grafico climatico Freshwater
