Tabella climatica Collina
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 3.9 | 39.0 | 57 |
Febbraio | 5.1 | 41.2 | 56 |
Marzo | 7.6 | 45.7 | 65 |
Aprile | 11.3 | 52.3 | 71 |
Maggio | 16 | 60.8 | 68 |
Giugno | 19.8 | 67.6 | 70 |
Luglio | 22.5 | 72.5 | 53 |
Agosto | 22.4 | 72.3 | 64 |
Settembre | 19 | 66.2 | 80 |
Ottobre | 14 | 57.2 | 87 |
Novembre | 9.4 | 48.9 | 93 |
Dicembre | 5.6 | 42.1 | 73 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 3.9 | 5.1 | 7.6 | 11.3 | 16 | 19.8 | 22.5 | 22.4 | 19 | 14 | 9.4 | 5.6 |
Temperatura minima (°C) | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 7.4 | 11.5 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | 10.6 | 6.7 | 3.1 |
Temperatura massima (°C) | 6.5 | 8 | 10.9 | 15.3 | 20.5 | 24.4 | 27.4 | 27.2 | 23.2 | 17.4 | 12.1 | 8.2 |
Temperatura media (°F) | 39.0 | 41.2 | 45.7 | 52.3 | 60.8 | 67.6 | 72.5 | 72.3 | 66.2 | 57.2 | 48.9 | 42.1 |
Temperatura minima (°F) | 34.5 | 36.1 | 39.7 | 45.3 | 52.7 | 59.5 | 63.9 | 63.9 | 58.6 | 51.1 | 44.1 | 37.6 |
Temperatura massima (°F) | 43.7 | 46.4 | 51.6 | 59.5 | 68.9 | 75.9 | 81.3 | 81.0 | 73.8 | 63.3 | 53.8 | 46.8 |
Precipitazioni (mm) | 57 | 56 | 65 | 71 | 68 | 70 | 53 | 64 | 80 | 87 | 93 | 73 |
22.5 °C è la temperatura media di Luglio, il mese più caldo dell'anno. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 3.9 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Quando vengono comparati il mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di precipitazioni di 40 mm rispetto al secondo. Le temperature medie variano di 18.6 °C nel corso dell'anno.
53 mm è la precipitazione del mese di Luglio, che è il mese più secco. Il mese di Novembre è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 93 mm.
Grafico della temperatura Collina

Grafico climatico Collina
