Tabella climatica Blacktown
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 22.7 | 72.9 | 105 |
Febbraio | 22.5 | 72.5 | 106 |
Marzo | 21 | 69.8 | 102 |
Aprile | 17.9 | 64.2 | 76 |
Maggio | 14.5 | 58.1 | 61 |
Giugno | 11.8 | 53.2 | 82 |
Luglio | 10.7 | 51.3 | 40 |
Agosto | 12.2 | 54.0 | 54 |
Settembre | 14.6 | 58.3 | 41 |
Ottobre | 17.4 | 63.3 | 69 |
Novembre | 19.5 | 67.1 | 84 |
Dicembre | 21.8 | 71.2 | 71 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 22.7 | 22.5 | 21 | 17.9 | 14.5 | 11.8 | 10.7 | 12.2 | 14.6 | 17.4 | 19.5 | 21.8 |
Temperatura minima (°C) | 17.4 | 17.5 | 15.8 | 12.3 | 8.9 | 6.3 | 4.6 | 5.9 | 8.2 | 11.5 | 13.7 | 16 |
Temperatura massima (°C) | 28 | 27.6 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 17.4 | 16.9 | 18.5 | 21 | 23.4 | 25.4 | 27.6 |
Temperatura media (°F) | 72.9 | 72.5 | 69.8 | 64.2 | 58.1 | 53.2 | 51.3 | 54.0 | 58.3 | 63.3 | 67.1 | 71.2 |
Temperatura minima (°F) | 63.3 | 63.5 | 60.4 | 54.1 | 48.0 | 43.3 | 40.3 | 42.6 | 46.8 | 52.7 | 56.7 | 60.8 |
Temperatura massima (°F) | 82.4 | 81.7 | 79.3 | 74.5 | 68.2 | 63.3 | 62.4 | 65.3 | 69.8 | 74.1 | 77.7 | 81.7 |
Precipitazioni (mm) | 105 | 106 | 102 | 76 | 61 | 82 | 40 | 54 | 41 | 69 | 84 | 71 |
Gennaio è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 22.7 °C. 10.7 °C è la temperatura media di Luglio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
66 mm è la differenza di precipitazioni tra il mese più secco e quello più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 12.0 °C nel corso dell'anno.
Luglio è il mese più secco con 40 mm. Il mese di Febbraio è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 106 mm.
Grafico della temperatura Blacktown

Grafico climatico Blacktown
