Tabella climatica Tipton
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 3 | 37.4 | 65 |
Febbraio | 3.2 | 37.8 | 49 |
Marzo | 5.4 | 41.7 | 56 |
Aprile | 7.9 | 46.2 | 51 |
Maggio | 10.9 | 51.6 | 60 |
Giugno | 14.2 | 57.6 | 60 |
Luglio | 15.6 | 60.1 | 55 |
Agosto | 15.3 | 59.5 | 68 |
Settembre | 13.1 | 55.6 | 63 |
Ottobre | 10 | 50.0 | 58 |
Novembre | 6 | 42.8 | 66 |
Dicembre | 4.1 | 39.4 | 71 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 3 | 3.2 | 5.4 | 7.9 | 10.9 | 14.2 | 15.6 | 15.3 | 13.1 | 10 | 6 | 4.1 |
Temperatura minima (°C) | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 9.7 | 11.2 | 11 | 9.1 | 6.5 | 3.1 | 1.4 |
Temperatura massima (°C) | 5.8 | 6.2 | 8.9 | 11.9 | 15.3 | 18.7 | 20 | 19.6 | 17.2 | 13.6 | 8.9 | 6.8 |
Temperatura media (°F) | 37.4 | 37.8 | 41.7 | 46.2 | 51.6 | 57.6 | 60.1 | 59.5 | 55.6 | 50.0 | 42.8 | 39.4 |
Temperatura minima (°F) | 32.4 | 32.5 | 35.4 | 39.0 | 43.9 | 49.5 | 52.2 | 51.8 | 48.4 | 43.7 | 37.6 | 34.5 |
Temperatura massima (°F) | 42.4 | 43.2 | 48.0 | 53.4 | 59.5 | 65.7 | 68.0 | 67.3 | 63.0 | 56.5 | 48.0 | 44.2 |
Precipitazioni (mm) | 65 | 49 | 56 | 51 | 60 | 60 | 55 | 68 | 63 | 58 | 66 | 71 |
Nel mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 15.6 °C. 3.0 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Esiste una differenza di 22 mm tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 12.6 °C nel corso dell'anno.
Il mese più secco è Febbraio con 49 mm. Il mese di Dicembre è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 71 mm.
Grafico della temperatura Tipton

Grafico climatico Tipton
